ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2390 P3376   安装饮水机(post)-T6 72 / 290 7
2391 P3377   网络信号(wifi)-T2 94 / 228 5
2392 P3378   排队(line)-T3 153 / 617 7
2393 P3379   覆盖(cover)-T4 77 / 181 4
2394 P3380   覆盖(cover)-T4-数据增强版 66 / 315 7
2395 P3381   游戏(game)-T5 63 / 135 4
2396 P3382   差(dec)-T6 57 / 187 6
2383 P3383   跑步(run)-T1 137 / 219 2
2397 P3384   幸运奶牛(luck)-T2 115 / 298 5
2398 P3385   排名 (rank)-T3 72 / 114 2
2399 P3386   黑白奶牛(cow)-T4 124 / 277 4
2400 P3387   约数 (divisor)-T5 43 / 169 7
2402 P3388   删数字(del)-T6 50 / 169 6
2401 P3389   比分(score)-T3 78 / 198 5
2405 P3390   吃鱼(fish)-T4 70 / 342 7
2404 P3391   吃萝卜(eat)-T6 83 / 258 6
2406 P3392   魔术卡片(hide)-T1 176 / 604 6
2407 P3393   均分计算(average)-T2 179 / 395 4
2408 P3394   出发能量(start)-T3 180 / 707 7
2409 P3395   衰减(down)-T4 34 / 66 3
2410 P3396   拆除桥墩(remove)-T5 89 / 227 5
2411 P3397   扑克游戏(poker)-T6 40 / 78 3
2412 P3398   打印方阵-T1 164 / 384 4
2413 P3399   分数减法-T2 87 / 171 3
2414 P3400   倒背如流-T3 147 / 266 3
2415 P3401   集合的差-T4 85 / 196 4
2416 P3402   可表示的数-T5 44 / 110 5
2417 P3403   叠罗汉-T6 53 / 141 5
876 P3404   笨鸟先飞-T1 137 / 411 6
2418 P3405   多多的作业-T2 89 / 187 4
2419 P3406   Excel地址-T3 71 / 221 6
2420 P3407   丢失的书页-T5 172 / 460 5
2421 P3408   平方因子-T6 59 / 151 5
2422 P3409   房间数-T1 199 / 424 4
2423 P3410   传染病-T2 101 / 422 7
2424 P3411   好数组-T3 58 / 161 5
2425 P3412   最小乘积-T4 49 / 120 5
2426 P3413   恢复数组-T5 23 / 51 4
2427 P3414   数字和-T6 19 / 38 4
1630 P3415   商品库存-T1 110 / 254 4
2428 P3416   升降序列问题 225 / 1243 8
2429 P3417   找数字-T3 97 / 341 6
2430 P3418   零花钱-T4 65 / 272 7
2431 P3419   幸福时刻-T5 60 / 240 7
2432 P3420   找数字-T6 66 / 306 7
2433 P3421   距离1 290 / 555 3
2434 P3422   距离2 266 / 540 4
2435 P3423   峰值 224 / 451 4
2436 P3424   下一个字母Ⅰ 191 / 416 4
2437 P3425   下一个字母Ⅱ 188 / 408 4
2438 P3426   下一个数字 176 / 232 1
2439 P3427   字符加密 161 / 255 2
2440 P3428   大写字母和小写字母 185 / 281 1
2441 P3429   字符'8'Ⅰ 154 / 351 4
2442 P3430   字符'8'Ⅱ 144 / 234 2
2443 P3431   下一个字母Ⅲ 33 / 85 5
2444 P3432   字符'8'Ⅲ 141 / 186 1
2445 P3433   字符数字和 9 / 12 8
2446 P3435   小米 (xiaomi)-T1-乙 170 / 302 3
2447 P3436   弗洛格(frog)-T2-乙 208 / 476 4
2448 P3437   小矮人(snow)-T3-乙 252 / 532 4
2449 P3438   变形虫(bxc)-T4-乙 49 / 70 1
2450 P3439   冬眠(dongmian)-T5-乙 86 / 310 6
2451 P3440   小球 (xiaoqiu)-T6-乙 34 / 123 6
2452 P3441   成绩差距-T1-乙 89 / 136 1
2453 P3442   字母统计-T2-乙 50 / 99 3
2454 P3443   寻找朋友-T3 60 / 120 4
2457 P3446   打包货物-T6 37 / 87 4
2455 P3447   植树-T5 41 / 135 6
2456 P3448   拔河比赛(bahe)-T6-乙 101 / 245 5
2458 P3449   体重(weight)-T1 128 / 246 3
2459 P3450   年龄(age)-T2 115 / 177 2
2460 P3451   体积(valume)-T3 41 / 138 6
2461 P3452   手机(phone)-T4 28 / 51 3
2462 P3453   松果(cone)-T5 124 / 259 4
2463 P3454   数字(digit)-T6 20 / 61 6
2464 P3455   含8数的个数 2 / 8 10
2465 P3456   正方形(square)-T1-乙 181 / 293 2
2466 P3457   最大分差(range)-T2-乙 131 / 188 1
2467 P3458   三角形(triangle)-T3-乙 39 / 75 3
2468 P3459   大写字母序列(abc)-T4-乙 27 / 50 3
2469 P3460   统计成绩(score)-T5-乙 138 / 220 2
2470 P3461   最小的 Y(miny)-T6-乙 18 / 45 5
2471 P3462   数牛(cow)-T4 83 / 267 6
2472 P3463   正方形(squre)-T5 30 / 49 2
2473 P3464   数不同数(proximity)-T6 65 / 188 6
2474 P3465   等式-T1 156 / 247 2
2475 P3466   最大跨度-T2 47 / 76 2
2476 P3467   比大小-T3 38 / 87 4
2477 P3468   星期几-T4 169 / 329 3
2478 P3469   摘苹果-T5 25 / 34 2
2479 P3470   洗盘子-T6 78 / 125 2
2360 P3471   绿化植树(tree)-T1-乙 97 / 142 1
2480 P3472   平分糖果(sugar)-T2-乙 106 / 262 5
2481 P3473   报数游戏(game)-T3-乙 87 / 313 6
2482 P3474   最长序列(long)-T4-乙 90 / 233 5
2483 P3475   秋游活动(bus)-T5-乙 32 / 63 3
2484 P3476   书架(bookshelf)-T6-乙 44 / 102 4
2485 P3477   众数 86 / 242 5
2486 P3478   迎江寺 29 / 82 5
2487 P3479   车辆统计 (count)-S1 90 / 129 1
2488 P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 150 / 570 7
2489 P3481   野外长跑 (race)-S3 26 / 54 4
2490 P3482   分享奖品 (prize)-S4 10 / 29 6
2491 P3483   字母统计 (count)-T1 109 / 174 2
2492 P3484   魔法袋子 (bag)-T2 71 / 115 2
2493 P3485   排座位 (seat)-T3 45 / 120 5
2494 P3486   完全数 (yue)-T4 53 / 144 5
2495 P3487   学生代表 (perfect)-T5 100 / 150 1
2496 P3488   拯救花园 (flowers)-T6 46 / 145 6
2497 P3489   乐乐的得分 (score)-S1 125 / 287 4
2498 P3490   乐乐的数字 (num)-S2 80 / 136 2
2499 P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 30 / 50 2
2501 P3492   乐乐的工作 (work)-S4 48 / 200 7
2500 P3493   妈妈的停车费 33 / 86 5
2502 P3494   速算游戏(game) 25 / 43 3
2503 P3495   盛水容器 58 / 98 2
2504 P3496   猫和兔子-T4 12 / 17 6
1153 P3497   杰西卡的阅读问题 104 / 345 6
2505 P3498   全部字母串 84 / 252 6
2506 P3499   兔子-T2 63 / 221 6
2507 P3500   糖果-T3 9 / 16 7
2354 P3501   队列的基本操作 51 / 160 6
2508 P3502   队列练习1 80 / 209 5
2509 P3503   队列练习2 75 / 177 4
2510 P3504   队列练习3 71 / 114 2
2511 P3505   队列练习4 65 / 154 5
2512 P3506   操作队列 52 / 92 3
2513 P3507   程序员输入问题 36 / 70 3
2514 P3508   周末舞会 5 / 7 9
2515 P3509   取牌游戏 4 / 4 10
2516 P3510   银行业务 2 / 2 10
2517 P3511   卡片游戏 2 / 3 10
2518 P3512   敲七 2 / 4 10
2519 P3513   Blah数集 5 / 7 9
2520 P3514   扑克牌排序 0 / 0 (无)
2521 P3515   数组模拟队列 0 / 0 (无)
2522 P3516   数组模拟双端队列 3 / 4 10
2523 P3517   Cow Line S 0 / 0 (无)
2524 P3518   两位数-T1-乙 103 / 234 4
2525 P3519   核酸检测报告-T2-乙 38 / 81 4
2526 P3520   挡住视线-T3-乙 53 / 104 3
2527 P3521   公交车上乘客数-T4-乙 139 / 258 3
2528 P3522   前缀最值差-T5-乙 107 / 434 7
2529 P3523   猜数字游戏-T6-乙 23 / 47 4
2530 P3524   掌声-T1-乙 149 / 318 4
2531 P3525   鼓掌游戏-T2-乙 33 / 57 3
2532 P3526   拼数游戏-T3-乙 29 / 67 4
2533 P3527   最美的花-T4-乙 152 / 899 8
2534 P3528   双倍对-T5-乙 36 / 50 1
2535 P3529   收集数据-T6-乙 90 / 284 6
1593 P3530   栈练习1 131 / 343 5
1594 P3531   栈练习2 125 / 250 3
1595 P3532   栈练习3 123 / 216 3
1596 P3533   栈练习4 112 / 231 4
1597 P3534   下一较大值 96 / 312 6
1598 P3535   上一较小值 102 / 309 6
1315 P3536   C语言-插入队列 11 / 21 6
1599 P3537   颠倒栈(栈和队列) 17 / 27 4
1600 P3538   模拟计算 4 / 10 9
1601 P3539   流感会结束吗 4 / 9 9
1602 P3540   计算(calc) 3 / 6 10
1603 P3541   集合的前N个元素 8 / 26 7
1604 P3542   双向队列 27 / 40 2
1605 P3543   牛队 58 / 299 7
1606 P3544   发射站 29 / 87 6
298 P3545   银行业务队列 62 / 164 5
299 P3546   股票买卖 2 / 6 10
300 P3547   视野总和 51 / 107 4
301 P3548   买卖股票的最佳时机 25 / 62 5
302 P3549   取牌游戏 34 / 73 4
303 P3550   循环队列 0 / 5 10
697 P3551   符号匹配 18 / 63 6
304 P3552   Loongint的花篮 1 / 1 10
1589 P3553   卡片游戏 38 / 54 1
970 P3554   敲七 20 / 55 5
305 P3555   牛线[USACO09OPEN]Cow Line S 29 / 47 2
2536 P3556   验证栈序列 0 / 0 (无)
2403 P3557    幸运位置 7 / 11 8
2537 P3558   无穷力量 8 / 10 9
2541 P3561   学习系列——单调队列 I —— 构建单调递增队列 3 / 5 10
2542 P3562   学习系列——单调队列 II —— 构建单调递减队列 2 / 2 10
2543 P3563   学习系列——单调队列 III —— 构建长度不超过 m 的单调递增队列 3 / 3 10
2544 P3564   学习系列——单调队列 IV —— 构建长度不超过 m 的单调递减队列 3 / 3 10
2545 P3565   求m区间内的最小值 3 / 5 10
2546 P3566   逛画展 14 / 39 6
2547 P3567   提交代码 0 / 128 10
2548 P3568   长度(len)-T1-乙 80 / 113 1
2549 P3569   面积(area)-T2-乙 52 / 184 6
2550 P3570   唯一(only)-T3-乙 44 / 65 1
2551 P3571   方案数(count)-T5-乙 22 / 40 3
2552 P3572   数列(num)-T6-丙 85 / 182 4
2553 P3573   位置(pos)-T6-乙 6 / 9 9
2554 P3574   铺地砖 97 / 177 3
1461 P3575   写数-T1-乙 63 / 151 5
2555 P3576   手机号码 (phone)-T5-乙 19 / 36 4
2556 P3577   更多闰年数-T1 140 / 312 4
2557 P3578   吃萝卜-T2 69 / 296 7
2558 P3579   倍数-T3-T4-乙 87 / 241 5
2559 P3580   积木-T5 12 / 20 6
2560 P3581   幸存者-T6 23 / 61 5
2561 P3582   整点-T1 94 / 166 3
2562 P3583   按钮-T2 24 / 48 4
2563 P3584   字典序-T3 45 / 132 6
2564 P3585   独居-T4 27 / 49 3
2565 P3586   魔术数-T5 17 / 39 5
2566 P3587   存在-T6 4 / 4 10
2567 P3588   铅笔-T1 96 / 147 2
2568 P3589   鸡兔同笼-T2 141 / 473 6
2569 P3590   分配-T3 19 / 56 6
2570 P3591   一半-T4 95 / 392 7
2571 P3592   题目名称-T5 56 / 141 5
2572 P3593   双向删除-T6 70 / 215 6
2573 P3594   错误探测 61 / 244 7
2574 P3595   扫雷游戏地雷数计算 42 / 82 3
2575 P3596   细菌的繁殖与扩散 15 / 50 6
1400 P3597   巧克力-T1 58 / 136 4
2576 P3598   好数-T5 29 / 179 8
2538 P3599   地震-T1 70 / 122 3
2539 P3600   倍数-T2 171 / 816 7
2540 P3601   最终模拟-T3 32 / 107 6
2577 P3602   卡片-T5 10 / 12 8
2578 P3603   子串-T5 7 / 54 8
2579 P3604   好数-T6 10 / 20 6
2581 P3605   分组-T1-乙 145 / 296 4
2582 P3606   分配编号-T2-乙 80 / 135 2
2583 P3607   可口可乐-T3-乙 46 / 110 5
2584 P3608   水果传送-T5-乙 15 / 27 4
2585 P3609   枪声问题-T6-乙 29 / 141 7
2580 P3610   最大倍数(maxbs)-T1-乙 204 / 414 4
2586 P3611   拼接长方形(cuts)-T2-乙 40 / 62 2
2587 P3612   速算游戏(game)-T3-乙 122 / 203 2
2588 P3613   彩色旗帜(flag)-T4-乙 31 / 61 3
2589 P3614   数列 (shulie)-T5-乙 46 / 162 6
2590 P3615   翻硬币 (coin)-T6-乙 51 / 150 6
2591 P3616   放球-T1-甲 156 / 515 6
2592 P3617   最小的数-T2-甲 39 / 86 4
2594 P3618   长方形-T3-甲 131 / 346 5
2596 P3619   三元组-T4-甲 44 / 144 6
2597 P3620   数三角形-T5-甲 94 / 360 7
2598 P3621   面积-T6-甲 56 / 173 6
2602 P3628   拍7-T1-乙 136 / 271 3
2603 P3629   硬币-T2-乙 139 / 433 6
2604 P3630   次大公约数-T3-乙 97 / 464 7
2605 P3631   显示器-T4-乙 38 / 172 7
2606 P3632   数对-T5-乙 41 / 189 7
2607 P3633   自制天平-T6-乙 49 / 155 6
2595 P3634   【递推】蜜蜂路线 14 / 30 5
2593 P3635   世纪 43 / 78 3
2599 P3636   第二高 51 / 105 4
2600 P3637   K操作 4 / 9 9
2601 P3638   对数 4 / 7 10
2608 P3643   给糖也捣蛋 40 / 78 3
2609 P3644   动物园1 43 / 63 1
2610 P3645   数字统计1 154 / 608 7
2611 P3646   等差子序列 88 / 377 7
2612 P3647   粮食采购 21 / 39 4
2613 P3648   公务鼠鼠 114 / 366 6
2614 P3649   奇位回文数1 83 / 355 7
2615 P3650   粉刷油漆 21 / 79 7
2616 P3651   优秀士兵1 108 / 272 5
2617 P3652   星期计算1 123 / 283 4
2618 P3653   数字家族1 128 / 270 4
2619 P3654   足球赛 18 / 109 8
2620 P3655   公路狂飙 5 / 14 9
2621 P3656   双十一 50 / 132 5
2622 P3657   两只塔姆沃斯牛 22 / 56 5
2623 P3658   数列 21 / 40 4
2624 P3659   养花 69 / 183 5
2625 P3660   优秀作品 59 / 203 6
2626 P3661   第几个数 36 / 71 3
2627 P3662   路程 123 / 401 6
2628 P3663   运动会1 107 / 202 3
2629 P3664   首位偶数的回文数 51 / 101 3
2630 P3665   猜算式 97 / 265 5
2631 P3666   去除重复数字2 24 / 57 5
2632 P3667   差的个位 36 / 89 5
2633 P3668   简单数列 78 / 253 6
2634 P3669   新型机器人 49 / 121 5
2635 P3670   面包人灭灯泡 111 / 604 8
2636 P3671   玩游戏 92 / 346 7
2048 P3672   N皇后问题 3 / 7 10
2049 P3673   自然数的拆分问题2 24 / 59 5
2637 P3674   自然数的拆分问题3 23 / 42 3
2638 P3675   迷宫 26 / 84 6
2639 P3676   散步 1 / 1 10
2640 P3677   八皇后解密 13 / 48 7
2641 P3678   2n皇后问题 2 / 5 10
2642 P3679   迷宫问题 22 / 46 4
2643 P3680   走迷宫 26 / 90 6
2644 P3681   考前临时抱佛脚 6 / 7 9
2645 P3682   PERKET 18 / 30 4
2646 P3683   吃奶酪 20 / 55 5
2647 P3684   空调遥控器 41 / 122 6
2648 P3685   买鱼 40 / 134 6
2649 P3686   数独 11 / 28 6
2650 P3687   母亲的牛奶 5 / 16 8
2651 P3688   一家人 69 / 251 6
2652 P3689   奖品-T1 59 / 152 5
2653 P3690   正方形面积-T2 56 / 80 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题