ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2331 P3316   学生站队 73 / 146 4
2332 P3317   双指针选择排序 75 / 180 5
2333 P3318   有序数组的合并 109 / 327 6
2334 P3319   所有奇数长度子数组的和 171 / 434 5
2335 P3320    有多少个数字1 217 / 1015 7
2336 P3321   统计素数 189 / 691 6
2337 P3322    朋友圈-T4 114 / 408 6
2338 P3323   双重循环累加&累乘 37 / 80 4
2339 P3324   百马百担 207 / 425 4
2340 P3325   小明学游泳Ⅱ 229 / 401 3
2341 P3326   请问一个正整数能够整除几次10? 267 / 420 2
2342 P3327   数的变化 291 / 568 3
2343 P3328   求8的个数 303 / 526 3
2344 P3329   删除数字0 161 / 219 1
2345 P3330   拆数字 168 / 235 1
2346 P3331   判断是不是回文数 244 / 698 5
2347 P3332   数组的简单输入和输出 385 / 737 3
2348 P3333   数组的简单输入和输出2 368 / 532 1
2349 P3334   水杯 192 / 554 5
2350 P3335   晚餐队列安排 33 / 84 5
2351 P3336   小K的白日梦 160 / 751 7
2352 P3337   能量项链 114 / 515 7
2353 P3338   查找最接近的元素 50 / 219 7
703 P3339   糖果-T3-乙 65 / 334 7
2355 P3340   火柴-T4-乙 79 / 291 6
2357 P3341   姓氏-T6-乙 39 / 93 5
2358 P3342   唯一-T3 196 / 971 7
2356 P3343   面积-T2-乙 149 / 281 3
227 P3344   最长不下降子序列(LIS) 30 / 102 6
2359 P3345   优秀的拆分(power) 25 / 57 4
2361 P3346   分糖果(candy) 16 / 49 6
2362 P3347   插入排序(sort) 7 / 16 8
2363 P3348   网络连接(network) 13 / 61 7
2364 P3349   小熊的果篮(fruit) 11 / 17 6
2365 P3350   数值计算 5 / 10 9
2366 P3351   大小写转换-2 32 / 53 2
2367 P3352   最大的偶数字符? 8 / 9 9
2368 P3353   越野跑 45 / 163 6
2369 P3354   远足 7 / 16 8
2370 P3355   交替01串 146 / 421 5
2371 P3356   天数1 148 / 376 5
2372 P3357   天数 74 / 165 4
2373 P3358   反字符串 3 / 10 10
2374 P3359   字符匹配 1 / 3 10
1356 P3360   分组 78 / 253 6
931 P3361   石头,剪刀,布 35 / 100 5
2375 P3362   汽水-T4-乙 97 / 311 6
2376 P3363   魔方 2 / 2 10
2377 P3364   小车 19 / 69 6
2378 P3365   区间和的和 13 / 55 7
2379 P3366   数的变化 6 / 13 8
2380 P3367   只能01 11 / 23 6
2381 P3368   酒店 175 / 382 4
2382 P3369   插数 11 / 34 6
2384 P3370   计时器(timer)-T4-乙 115 / 283 5
2385 P3371   换座位(seat)-T1 156 / 274 3
2386 P3372   找 M 进制数(num) -T2 118 / 384 6
2387 P3373   循环小数(decimal)-T3 85 / 315 6
2388 P3374   数字方阵(matrix)-T4 67 / 172 5
2389 P3375   单纯质因数(pprim)-T5 49 / 126 5
2390 P3376   安装饮水机(post)-T6 74 / 299 7
2391 P3377   网络信号(wifi)-T2 98 / 236 5
2392 P3378   排队(line)-T3 154 / 618 7
2393 P3379   覆盖(cover)-T4 79 / 185 4
2394 P3380   覆盖(cover)-T4-数据增强版 75 / 350 7
2395 P3381   游戏(game)-T5 65 / 141 4
2396 P3382   差(dec)-T6 59 / 192 6
2383 P3383   跑步(run)-T1 138 / 221 2
2397 P3384   幸运奶牛(luck)-T2 116 / 299 5
2398 P3385   排名 (rank)-T3 73 / 115 2
5909 P3386   黑白奶牛(cow)-T4 3 / 4 10
2400 P3387   约数 (divisor)-T5 44 / 170 7
2402 P3388   删数字(del)-T6 51 / 170 6
2401 P3389   比分(score)-T3 79 / 199 5
2405 P3390   吃鱼(fish)-T4 71 / 343 7
2404 P3391   吃萝卜(eat)-T6 88 / 274 6
2406 P3392   魔术卡片(hide)-T1 177 / 606 6
2407 P3393   均分计算(average)-T2 180 / 396 4
2408 P3394   出发能量(start)-T3 181 / 708 7
2409 P3395   衰减(down)-T4 36 / 68 3
2410 P3396   拆除桥墩(remove)-T5 90 / 228 5
2411 P3397   扑克游戏(poker)-T6 43 / 92 4
2412 P3398   打印方阵-T1 168 / 388 4
2413 P3399   分数减法-T2 93 / 186 4
2414 P3400   倒背如流-T3 147 / 266 3
2415 P3401   集合的差-T4 87 / 199 4
2416 P3402   可表示的数-T5 44 / 110 5
2417 P3403   叠罗汉-T6 53 / 141 5
876 P3404   笨鸟先飞-T1 140 / 420 6
2418 P3405   多多的作业-T2 91 / 189 4
2419 P3406   Excel地址-T3 73 / 224 6
2420 P3407   丢失的书页-T5 184 / 492 5
2421 P3408   平方因子-T6 61 / 153 5
2422 P3409   房间数-T1 200 / 425 4
2423 P3410   传染病-T2 102 / 425 7
2424 P3411   好数组-T3 60 / 163 5
2425 P3412   最小乘积-T4 51 / 122 5
2426 P3413   恢复数组-T5 25 / 55 4
2427 P3414   数字和-T6 21 / 40 4
1630 P3415   商品库存-T1 112 / 256 4
2428 P3416   升降序列问题 238 / 1281 8
2429 P3417   找数字-T3 99 / 343 6
2430 P3418   零花钱-T4 67 / 274 7
2431 P3419   幸福时刻-T5 61 / 242 7
2432 P3420   找数字-T6 68 / 308 7
2433 P3421   距离1 301 / 574 3
2434 P3422   距离2 272 / 553 4
2435 P3423   峰值 236 / 468 3
2436 P3424   下一个字母Ⅰ 203 / 466 4
2437 P3425   下一个字母Ⅱ 197 / 426 4
2438 P3426   下一个数字 188 / 249 1
2439 P3427   字符加密 170 / 274 2
2440 P3428   大写字母和小写字母 197 / 294 1
2441 P3429   字符'8'Ⅰ 161 / 364 4
2442 P3430   字符'8'Ⅱ 150 / 240 2
2443 P3431   下一个字母Ⅲ 33 / 85 5
2444 P3432   字符'8'Ⅲ 146 / 193 1
2445 P3433   字符数字和 10 / 13 7
2446 P3435   小米 (xiaomi)-T1-乙 174 / 306 3
2447 P3436   弗洛格(frog)-T2-乙 209 / 477 4
2448 P3437   小矮人(snow)-T3-乙 269 / 565 4
2449 P3438   变形虫(bxc)-T4-乙 50 / 71 1
2450 P3439   冬眠(dongmian)-T5-乙 86 / 310 6
2451 P3440   小球 (xiaoqiu)-T6-乙 35 / 127 6
2452 P3441   成绩差距-T1-乙 89 / 136 1
2453 P3442   字母统计-T2-乙 50 / 99 3
2454 P3443   寻找朋友-T3 60 / 120 4
2457 P3446   打包货物-T6 37 / 87 4
2455 P3447   植树-T5 41 / 135 6
2456 P3448   拔河比赛(bahe)-T6-乙 117 / 272 4
2458 P3449   体重(weight)-T1 129 / 247 3
2459 P3450   年龄(age)-T2 115 / 177 2
2460 P3451   体积(valume)-T3 41 / 138 6
2461 P3452   手机(phone)-T4 28 / 54 3
5910 P3453   松果(cone)-T5 3 / 3 10
2463 P3454   数字(digit)-T6 20 / 61 6
2464 P3455   含8数的个数 2 / 8 10
2465 P3456   正方形(square)-T1-乙 181 / 293 2
2466 P3457   最大分差(range)-T2-乙 131 / 188 1
2467 P3458   三角形(triangle)-T3-乙 39 / 75 3
2468 P3459   大写字母序列(abc)-T4-乙 27 / 50 3
2469 P3460   统计成绩(score)-T5-乙 138 / 220 2
2470 P3461   最小的 Y(miny)-T6-乙 18 / 45 5
2471 P3462   数牛(cow)-T4 91 / 285 6
2472 P3463   正方形(squre)-T5 30 / 49 2
2473 P3464   数不同数(proximity)-T6 69 / 202 6
2474 P3465   等式-T1 157 / 248 2
2475 P3466   最大跨度-T2 47 / 76 2
2476 P3467   比大小-T3 39 / 89 4
2477 P3468   星期几-T4 169 / 329 3
2478 P3469   摘苹果-T5 25 / 34 2
2479 P3470   洗盘子-T6 78 / 125 2
2360 P3471   绿化植树(tree)-T1-乙 97 / 142 1
2480 P3472   平分糖果(sugar)-T2-乙 106 / 262 5
2481 P3473   报数游戏(game)-T3-乙 87 / 315 6
2482 P3474   最长序列(long)-T4-乙 90 / 233 5
2483 P3475   秋游活动(bus)-T5-乙 32 / 63 3
2484 P3476   书架(bookshelf)-T6-乙 45 / 103 4
2485 P3477   众数 97 / 263 5
2486 P3478   迎江寺 30 / 83 5
2487 P3479   车辆统计 (count)-S1 90 / 129 1
2488 P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 150 / 570 7
2489 P3481   野外长跑 (race)-S3 26 / 54 4
2490 P3482   分享奖品 (prize)-S4 14 / 54 7
2491 P3483   字母统计 (count)-T1 109 / 174 2
2492 P3484   魔法袋子 (bag)-T2 71 / 115 2
2493 P3485   排座位 (seat)-T3 48 / 124 5
2494 P3486   完全数 (yue)-T4 53 / 144 5
2495 P3487   学生代表 (perfect)-T5 101 / 151 1
2496 P3488   拯救花园 (flowers)-T6 47 / 150 6
2497 P3489   乐乐的得分 (score)-S1 126 / 289 4
2498 P3490   乐乐的数字 (num)-S2 80 / 136 2
2499 P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 32 / 55 3
2501 P3492   乐乐的工作 (work)-S4 48 / 200 7
2500 P3493   妈妈的停车费 33 / 86 5
2502 P3494   速算游戏(game) 26 / 44 3
2503 P3495   盛水容器 58 / 98 2
2504 P3496   猫和兔子-T4 12 / 17 6
5899 P3497   杰西卡的阅读问题 3 / 8 10
5911 P3498   全部字母串 3 / 3 10
2506 P3499   兔子-T2 64 / 225 6
2507 P3500   糖果-T3 9 / 16 7
2354 P3501   队列的基本操作 60 / 178 6
2508 P3502   队列练习1 92 / 236 5
2509 P3503   队列练习2 87 / 214 5
2510 P3504   队列练习3 83 / 134 2
2511 P3505   队列练习4 77 / 191 5
2512 P3506   操作队列 63 / 107 2
2513 P3507   程序员输入问题 37 / 71 3
2514 P3508   周末舞会 6 / 8 9
2515 P3509   取牌游戏 5 / 7 9
2516 P3510   银行业务 2 / 2 10
2517 P3511   卡片游戏 5 / 6 10
2518 P3512   敲七 2 / 4 10
2519 P3513   Blah数集 5 / 7 9
2520 P3514   扑克牌排序 0 / 0 (无)
2521 P3515   数组模拟队列 2 / 2 10
2522 P3516   数组模拟双端队列 7 / 9 9
2523 P3517   Cow Line S 0 / 0 (无)
2524 P3518   两位数-T1-乙 104 / 235 4
2525 P3519   核酸检测报告-T2-乙 39 / 82 4
2526 P3520   挡住视线-T3-乙 54 / 105 3
2527 P3521   公交车上乘客数-T4-乙 139 / 258 3
2528 P3522   前缀最值差-T5-乙 115 / 478 7
2529 P3523   猜数字游戏-T6-乙 23 / 47 4
2530 P3524   掌声-T1-乙 150 / 319 4
2531 P3525   鼓掌游戏-T2-乙 34 / 58 2
2532 P3526   拼数游戏-T3-乙 30 / 68 4
2533 P3527   最美的花-T4-乙 173 / 1023 8
2534 P3528   双倍对-T5-乙 36 / 50 1
2535 P3529   收集数据-T6-乙 92 / 288 6
1593 P3530   栈练习1 138 / 359 5
1594 P3531   栈练习2 131 / 266 4
1595 P3532   栈练习3 129 / 227 3
1596 P3533   栈练习4 119 / 245 4
1597 P3534   下一较大值 101 / 331 6
1598 P3535   上一较小值 107 / 320 6
1315 P3536   C语言-插入队列 11 / 21 6
1599 P3537   颠倒栈(栈和队列) 17 / 27 4
1600 P3538   模拟计算 4 / 10 9
1601 P3539   流感会结束吗 4 / 9 9
1602 P3540   计算(calc) 3 / 6 10
1603 P3541   集合的前N个元素 8 / 26 7
1604 P3542   双向队列 32 / 47 1
1605 P3543   牛队 62 / 322 7
1606 P3544   发射站 33 / 93 5
298 P3545   银行业务队列 68 / 181 5
299 P3546   股票买卖 2 / 6 10
300 P3547   视野总和 53 / 109 4
301 P3548   买卖股票的最佳时机 25 / 62 5
302 P3549   取牌游戏 43 / 92 4
303 P3550   循环队列 0 / 5 10
697 P3551   符号匹配 18 / 63 6
304 P3552   Loongint的花篮 1 / 1 10
1589 P3553   卡片游戏 46 / 65 1
970 P3554   敲七 26 / 67 5
305 P3555   牛线[USACO09OPEN]Cow Line S 29 / 47 2
2536 P3556   验证栈序列 0 / 0 (无)
2403 P3557    幸运位置 7 / 11 8
2537 P3558   无穷力量 8 / 10 9
2541 P3561   学习系列——单调队列 I —— 构建单调递增队列 3 / 5 10
2542 P3562   学习系列——单调队列 II —— 构建单调递减队列 2 / 2 10
2543 P3563   学习系列——单调队列 III —— 构建长度不超过 m 的单调递增队列 3 / 3 10
2544 P3564   学习系列——单调队列 IV —— 构建长度不超过 m 的单调递减队列 3 / 3 10
2545 P3565   求m区间内的最小值 4 / 6 10
5912 P3566   逛画展 4 / 9 9
2547 P3567   提交代码 0 / 128 10
2548 P3568   长度(len)-T1-乙 83 / 116 1
2549 P3569   面积(area)-T2-乙 53 / 185 6
2550 P3570   唯一(only)-T3-乙 45 / 66 1
2551 P3571   方案数(count)-T5-乙 23 / 41 3
2552 P3572   数列(num)-T6-丙 85 / 182 4
2553 P3573   位置(pos)-T6-乙 6 / 9 9
2554 P3574   铺地砖 105 / 188 3
1461 P3575   写数-T1-乙 64 / 153 5
2555 P3576   手机号码 (phone)-T5-乙 20 / 37 4
2556 P3577   更多闰年数-T1 141 / 315 4
2557 P3578   吃萝卜-T2 69 / 296 7
2558 P3579   倍数-T3-T4-乙 97 / 267 5
2559 P3580   积木-T5 12 / 20 6
2560 P3581   幸存者-T6 23 / 61 5
2561 P3582   整点-T1 94 / 166 3
2562 P3583   按钮-T2 24 / 48 4
2563 P3584   字典序-T3 45 / 132 6
2564 P3585   独居-T4 27 / 49 3
2565 P3586   魔术数-T5 18 / 40 5
2566 P3587   存在-T6 4 / 4 10
2567 P3588   铅笔-T1 100 / 153 2
2568 P3589   鸡兔同笼-T2 143 / 479 6
2569 P3590   分配-T3 19 / 57 6
2570 P3591   一半-T4 97 / 395 7
2571 P3592   题目名称-T5 57 / 142 5
5913 P3593   双向删除-T6 3 / 3 10
2573 P3594   错误探测 63 / 257 7
2574 P3595   扫雷游戏地雷数计算 45 / 95 4
2575 P3596   细菌的繁殖与扩散 15 / 50 6
1400 P3597   巧克力-T1 58 / 136 4
2576 P3598   好数-T5 29 / 179 8
2538 P3599   地震-T1 71 / 123 2
2539 P3600   倍数-T2 171 / 816 7
2540 P3601   最终模拟-T3 32 / 107 6
2577 P3602   卡片-T5 10 / 12 8
2578 P3603   子串-T5 7 / 54 8
2579 P3604   好数-T6 10 / 20 6
2581 P3605   分组-T1-乙 145 / 296 4
2582 P3606   分配编号-T2-乙 81 / 136 2
2583 P3607   可口可乐-T3-乙 46 / 110 5
2584 P3608   水果传送-T5-乙 15 / 27 4
2585 P3609   枪声问题-T6-乙 29 / 141 7
2580 P3610   最大倍数(maxbs)-T1-乙 206 / 417 4
2586 P3611   拼接长方形(cuts)-T2-乙 41 / 63 2
2587 P3612   速算游戏(game)-T3-乙 123 / 204 2
2588 P3613   彩色旗帜(flag)-T4-乙 47 / 107 4
2589 P3614   数列 (shulie)-T5-乙 48 / 165 6
5914 P3615   翻硬币 (coin)-T6-乙 0 / 0 (无)
2591 P3616   放球-T1-甲 158 / 517 6
2592 P3617   最小的数-T2-甲 41 / 88 4
2594 P3618   长方形-T3-甲 137 / 358 5
2596 P3619   三元组-T4-甲 46 / 146 6
2597 P3620   数三角形-T5-甲 105 / 383 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题