統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 519 Bytes | 2025-4-10 18:13:24 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 315 Bytes | 2025-5-4 20:01:28 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 357 Bytes | 2025-7-7 11:35:01 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 313 Bytes | 2025-5-4 11:07:31 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 347 Bytes | 2025-6-27 17:33:54 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 339 Bytes | 2025-4-20 16:00:41 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 338 Bytes | 2025-8-13 9:21:18 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 313 Bytes | 2025-4-26 20:07:21 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 343 Bytes | 2025-7-11 19:18:43 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 308 Bytes | 2025-7-5 20:47:44 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 311 Bytes | 2025-6-29 11:32:40 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 334 Bytes | 2025-6-29 12:00:53 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2025-7-28 11:39:26 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 430 Bytes | 2025-7-7 11:31:44 | ||
| 5ms | 2.1 MiB | C++ | 310 Bytes | 2025-6-29 11:55:52 | ||
| 6ms | 2.1 MiB | C++ | 467 Bytes | 2025-7-30 18:47:44 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++98 | 448 Bytes | 2025-11-23 16:44:53 | ||
| 21ms | 540 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-11-23 16:47:38 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2026-2-9 16:03:20 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-9-14 16:03:59 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-2-4 20:51:35 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-2-9 16:14:18 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-11-23 8:41:29 | ||
| 23ms | 560 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2026-2-11 14:06:09 | ||
| 23ms | 2.1 MiB | C++ | 472 Bytes | 2025-7-20 11:40:43 | ||
| 24ms | 520 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-11-23 16:45:47 | ||
| 24ms | 692 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-10-1 15:35:30 | ||
| 24ms | 596 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2025-9-13 14:48:14 | ||
| 25ms | 600 KiB | C++14(O2) | 831 Bytes | 2026-2-4 20:50:12 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2025-11-23 8:59:04 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2026-1-2 15:34:08 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-2-24 11:47:52 | ||
| 28ms | 652 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-2-7 11:09:57 | ||
| 28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2026-1-3 15:14:13 | ||
| 29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2025-12-31 18:41:36 | ||
| 84ms | 2.1 MiB | C++ | 503 Bytes | 2025-4-20 15:44:46 | ||
| 101ms | 760 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-10-7 9:51:02 | ||
| 200ms | 2.1 MiB | C++ | 396 Bytes | 2025-5-4 12:17:37 | ||
| 792ms | 544 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-9-13 14:59:26 |
- 1
資訊
- ID
- 4043
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 70
- 已通過
- 39
- 上傳者