南海区区赛题目

登录以参加训练计划

南海区区赛题目

章节 1. 2010年南海小学区赛

开放

题目 尝试 AC 难度
P3489   乐乐的得分 (score)-S1 287 125 4
P3490   乐乐的数字 (num)-S2 136 80 2
P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 50 30 2
P3492   乐乐的工作 (work)-S4 200 48 7

章节 2. 2011年南海小学区赛

开放

题目 尝试 AC 难度
P3479   车辆统计 (count)-S1 129 90 1
P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 570 150 7
P3481   野外长跑 (race)-S3 54 26 4
P3482   分享奖品 (prize)-S4 29 10 6

章节 3. 2013年南海小学区赛

开放

题目 尝试 AC 难度
P3483   字母统计 (count)-T1 174 109 2
P3484   魔法袋子 (bag)-T2 115 71 2
P3485   排座位 (seat)-T3 120 45 5
P3486   完全数 (yue)-T4 144 53 5
P3487   学生代表 (perfect)-T5 150 100 1
P3488   拯救花园 (flowers)-T6 145 46 6

章节 4. 2014年南海小学区赛

开放

题目 尝试 AC 难度
P3371   换座位(seat)-T1 273 155 3
P3372   找 M 进制数(num) -T2 384 118 6
P3373   循环小数(decimal)-T3 282 79 6
P3374   数字方阵(matrix)-T4 172 67 5
P3375   单纯质因数(pprim)-T5 125 48 5
P3376   安装饮水机(post)-T6 290 72 7

章节 5. 2015年南海小学区赛

开放

题目 尝试 AC 难度
P3377   网络信号(wifi)-T2 228 94 5
P3378   排队(line)-T3 617 153 7
P3379   覆盖(cover)-T4 174 75 4
P3380   覆盖(cover)-T4-数据增强版 305 65 7
P3381   游戏(game)-T5 135 63 4
P3382   差(dec)-T6 187 57 6
 
参加人数
46
创建人