GESP客观题集训
登录以参加训练计划
GESP客观题集训
章节 6. GESP C6等级题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202309C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202309C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 8 | 4 | 10 |
| GESP202312C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 6 | 3 | 10 |
| GESP202403C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 6 | 3 | 10 |
| GESP202406C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202409C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202412C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202503C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 0 | 10 |
| GESP202503C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202506C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
章节 7. GESP C7等级题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202312C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 8 | 3 | 10 |
| GESP202403C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 11 | 4 | 9 |
| GESP202406C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 5 | 2 | 10 |
| GESP202409C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202412C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202503C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202506C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
章节 8. GESP C8等级题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202312C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 6 | 3 | 10 |
| GESP202403C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 7 | 3 | 10 |
| GESP202406C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 0 | 10 |
| GESP202409C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202412C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 13 | 6 | 8 |
| GESP202503C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 10 | 4 | 9 |
| GESP202506C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 12 | 4 | 9 |
- 参加人数
- 45
- 创建人