統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 285 Bytes | 2025-2-6 18:26:38 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 244 Bytes | 2025-1-27 13:44:05 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 281 Bytes | 2025-2-6 14:34:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 304 Bytes | 2025-2-6 21:35:51 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2025-1-27 21:05:42 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 329 Bytes | 2025-2-6 22:27:13 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 196 Bytes | 2025-7-6 17:27:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 171 Bytes | 2025-2-6 11:55:29 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 278 Bytes | 2025-2-6 18:39:55 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2025-2-6 17:02:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 233 Bytes | 2025-2-6 14:20:50 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-2-6 14:14:21 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 300 Bytes | 2025-2-6 18:29:24 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 286 Bytes | 2025-2-6 18:44:26 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2025-2-6 14:13:06 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 469 Bytes | 2025-1-24 11:53:10 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2025-2-7 12:08:28 | ||
| 4ms | 2.5 MiB | C++ | 353 Bytes | 2025-2-6 14:55:01 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 310 Bytes | 2025-1-28 11:01:50 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 209 Bytes | 2025-2-6 11:58:46 |
- 1
資訊
- ID
- 2904
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 35
- 已通過
- 20
- 上傳者