統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 187 Bytes | 2024-5-9 15:56:08 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 194 Bytes | 2024-5-9 17:34:28 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 139 Bytes | 2024-5-9 16:02:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 191 Bytes | 2024-5-9 15:48:33 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2024-5-8 19:25:17 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2024-5-8 19:30:04 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-5-9 16:03:05 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-3-27 16:03:00 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 261 Bytes | 2025-5-18 10:55:03 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2024-5-8 19:10:33 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2024-5-11 21:10:48 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 197 Bytes | 2025-5-18 10:55:23 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-5-9 15:53:40 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-5-9 17:27:24 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-5-9 15:51:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 196 Bytes | 2024-5-9 15:54:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-5-9 16:00:58 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-5-9 16:01:43 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 144 Bytes | 2024-5-8 19:11:14 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2025-8-4 20:22:15 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-5-8 19:08:50 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-5-8 19:12:44 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 188 Bytes | 2024-5-9 15:55:15 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2024-5-8 16:30:22 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2024-5-8 19:11:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 195 Bytes | 2025-5-24 20:16:37 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-5-18 10:20:51 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-5-18 10:19:12 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 221 Bytes | 2025-5-18 17:03:44 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 236 Bytes | 2025-8-10 15:10:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 140 Bytes | 2025-8-13 20:56:46 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2025-8-7 23:28:55 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-8-9 15:58:30 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-8-5 15:03:46 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2025-8-6 14:13:30 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 989 Bytes | 2025-8-7 18:51:28 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 237 Bytes | 2025-8-5 16:57:44 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 212 Bytes | 2024-11-24 9:53:43 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-11-24 22:01:17 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2025-8-7 22:08:33 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 146 Bytes | 2025-8-12 19:48:33 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 218 Bytes | 2025-8-13 12:41:13 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 186 Bytes | 2025-8-7 19:27:49 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-8-5 17:20:56 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 218 Bytes | 2025-8-5 14:08:32 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-8-7 9:39:01 | ||
| 5ms | 2.1 MiB | C++ | 195 Bytes | 2025-7-22 21:20:28 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-10-24 20:54:13 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-10-23 16:55:36 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2025-10-23 17:06:53 | ||
| 11ms | 612 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-11-15 18:52:23 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-10-19 9:20:13 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-10-26 10:50:32 | ||
| 11ms | 660 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-12-29 15:19:22 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-19 9:18:38 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-10-23 17:05:45 | ||
| 11ms | 544 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-10-21 20:28:14 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-10-23 11:51:59 |
- 1
資訊
- ID
- 2909
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 1
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 81
- 已通過
- 58
- 上傳者