统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 1.4 MiB | C++ | 163 Bytes | 2022-11-6 11:30:12 | ||
| 1ms | 1.4 MiB | C++ | 198 Bytes | 2022-10-6 9:21:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-2 20:44:07 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-12-21 15:33:22 | ||
| 2ms | 296 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-10-18 23:35:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-2-9 14:31:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-12-6 10:14:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-10-2 9:49:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-2 11:43:59 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-11-8 15:56:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-11-29 8:44:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-1 9:26:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-10-2 15:28:39 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-2-24 15:55:47 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-10-28 12:31:42 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-11-29 8:31:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-2-8 17:50:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-10-28 10:49:56 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 151 Bytes | 2022-11-2 20:17:00 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 175 Bytes | 2022-8-18 11:44:38 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 201 Bytes | 2022-10-29 19:34:33 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 247 Bytes | 2022-12-4 17:10:09 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 172 Bytes | 2022-7-16 11:25:05 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 148 Bytes | 2022-11-11 19:59:44 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 163 Bytes | 2022-7-31 20:34:25 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-2-4 17:25:24 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 106 Bytes | 2022-11-11 17:21:20 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 234 Bytes | 2022-12-21 10:10:59 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 220 Bytes | 2022-10-21 17:55:09 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 226 Bytes | 2022-7-21 11:56:07 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 137 Bytes | 2022-7-15 18:50:19 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-2-19 15:17:06 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2024-2-1 14:06:19 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-4-2 20:51:50 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-6-8 11:30:25 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 244 Bytes | 2023-1-4 10:27:44 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-2-19 11:04:47 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 183 Bytes | 2022-11-27 20:12:35 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 165 Bytes | 2023-2-17 20:28:48 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 176 Bytes | 2022-11-8 19:51:04 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 149 Bytes | 2023-2-19 14:09:55 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 154 Bytes | 2022-8-20 10:58:12 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 193 Bytes | 2022-12-4 16:40:49 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 213 Bytes | 2022-11-5 16:44:16 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-2-19 10:53:53 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-11-17 18:08:38 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2024-5-19 10:39:12 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 151 Bytes | 2022-8-18 11:41:05 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-1-12 18:21:29 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-1-12 18:21:59 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 153 Bytes | 2022-11-28 16:04:33 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-3-16 17:23:56 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-5-19 20:03:54 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 193 Bytes | 2023-3-26 11:48:04 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 164 Bytes | 2022-9-3 10:44:05 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 198 Bytes | 2024-2-25 12:00:55 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 173 Bytes | 2023-1-9 14:46:14 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-2-17 20:38:43 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2023-5-3 10:49:44 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 163 Bytes | 2022-11-11 17:51:30 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-10-4 11:54:38 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-11-5 8:18:52 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-9 13:35:50 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 127 Bytes | 2022-10-24 17:32:41 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2023-4-9 17:32:06 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 122 Bytes | 2022-11-11 20:07:47 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-5-25 19:36:43 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 163 Bytes | 2022-9-3 10:44:05 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-4-27 20:32:24 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-2-26 15:21:22 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-1-28 8:50:22 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-2-25 9:44:25 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 199 Bytes | 2024-5-29 22:06:20 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2024-5-25 19:42:42 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 187 Bytes | 2023-2-25 20:02:42 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 126 Bytes | 2022-10-30 17:36:27 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-2-19 12:19:11 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 130 Bytes | 2022-11-4 19:26:54 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 150 Bytes | 2022-11-13 9:58:13 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2023-3-25 21:00:19 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 165 Bytes | 2022-8-1 8:00:50 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 191 Bytes | 2022-11-20 10:29:37 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 168 Bytes | 2023-4-15 21:02:06 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 155 Bytes | 2022-11-5 20:06:27 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 182 Bytes | 2022-12-4 15:56:14 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 182 Bytes | 2023-2-20 18:46:23 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 144 Bytes | 2023-1-5 15:57:07 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-2-12 15:59:21 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-5-14 17:38:07 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 167 Bytes | 2023-1-12 18:19:39 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 171 Bytes | 2022-12-4 20:07:55 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-3-26 11:50:11 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 165 Bytes | 2022-11-19 10:24:31 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-3-26 11:49:27 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 156 Bytes | 2022-8-27 10:40:47 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 150 Bytes | 2022-9-12 9:12:48 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 159 Bytes | 2022-11-19 11:38:17 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-4-8 10:48:05 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 160 Bytes | 2022-11-13 11:49:25 |
信息
- ID
- 1651
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 587
- 已通过
- 372
- 上传者