統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.9 MiB | C++ | 364 Bytes | 2023-8-11 10:44:38 | ||
| 2ms | 2.9 MiB | C++ | 354 Bytes | 2023-8-11 10:54:03 | ||
| 2ms | 9.8 MiB | C++ | 374 Bytes | 2023-7-8 15:24:32 | ||
| 2ms | 2.9 MiB | C++ | 340 Bytes | 2023-7-27 16:52:55 | ||
| 2ms | 2.9 MiB | C++ | 389 Bytes | 2023-7-28 8:34:52 | ||
| 2ms | 2.9 MiB | C++ | 324 Bytes | 2023-8-17 17:48:42 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 408 Bytes | 2023-7-8 9:37:22 | ||
| 3ms | 3.7 MiB | C++ | 377 Bytes | 2024-6-15 15:27:21 | ||
| 3ms | 2.8 MiB | C++ | 356 Bytes | 2023-7-8 11:40:33 | ||
| 3ms | 9.8 MiB | C++ | 359 Bytes | 2023-7-27 22:41:40 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 361 Bytes | 2023-8-11 10:24:23 | ||
| 3ms | 9.8 MiB | C++ | 340 Bytes | 2023-7-8 11:30:14 | ||
| 3ms | 2.8 MiB | C++ | 383 Bytes | 2023-8-11 10:23:58 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 365 Bytes | 2023-8-11 10:29:19 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 529 Bytes | 2023-7-27 17:15:06 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 396 Bytes | 2023-8-12 0:20:36 | ||
| 3ms | 3.7 MiB | C++ | 404 Bytes | 2025-7-31 9:28:37 | ||
| 3ms | 3 MiB | C++ | 343 Bytes | 2023-8-11 10:23:47 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 429 Bytes | 2024-4-20 18:35:37 | ||
| 3ms | 3.7 MiB | C++ | 327 Bytes | 2023-8-17 17:45:31 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 312 Bytes | 2024-11-16 20:36:04 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 347 Bytes | 2023-8-11 10:30:12 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++ | 295 Bytes | 2023-8-11 9:13:58 | ||
| 3ms | 3.7 MiB | C++ | 351 Bytes | 2025-7-31 9:24:36 | ||
| 3ms | 9.8 MiB | C++ | 334 Bytes | 2024-11-16 20:34:07 | ||
| 3ms | 2.9 MiB | C++ | 319 Bytes | 2024-11-16 20:34:32 | ||
| 3ms | 3.7 MiB | C++ | 340 Bytes | 2024-4-20 18:12:46 | ||
| 3ms | 2.5 MiB | C++ | 315 Bytes | 2025-8-17 11:42:12 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-11-25 16:52:14 | ||
| 4ms | 3.7 MiB | C++ | 330 Bytes | 2024-11-16 9:18:34 | ||
| 4ms | 2.9 MiB | C++ | 350 Bytes | 2025-7-31 9:17:08 | ||
| 4ms | 3.7 MiB | C++ | 317 Bytes | 2024-11-16 9:30:49 | ||
| 4ms | 9.8 MiB | C++ | 322 Bytes | 2024-11-30 17:51:47 | ||
| 4ms | 3.7 MiB | C++ | 364 Bytes | 2024-11-16 9:30:54 | ||
| 4ms | 2.9 MiB | C++ | 313 Bytes | 2024-11-30 17:51:32 | ||
| 4ms | 3.7 MiB | C++ | 359 Bytes | 2024-11-30 17:51:16 | ||
| 4ms | 3.7 MiB | C++ | 367 Bytes | 2024-12-22 20:29:41 | ||
| 5ms | 9.8 MiB | C++ | 437 Bytes | 2023-7-8 11:11:44 | ||
| 6ms | 2.9 MiB | C++ | 351 Bytes | 2023-8-11 10:25:48 |
- 1
資訊
- ID
- 715
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 1
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 48
- 已通過
- 39
- 上傳者