統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 436 Bytes | 2023-2-4 16:04:59 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 450 Bytes | 2023-2-5 16:55:43 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 517 Bytes | 2023-4-13 22:16:06 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 620 Bytes | 2025-3-28 13:54:55 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 560 Bytes | 2025-3-6 12:30:25 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 414 Bytes | 2024-11-30 15:19:46 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2025-12-21 16:19:37 | ||
| 14ms | 568 KiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2026-2-4 19:56:14 | ||
| 14ms | 540 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2026-2-2 16:47:13 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-12-21 16:17:33 | ||
| 15ms | 600 KiB | C++20(O2) | 532 Bytes | 2026-2-4 19:49:33 | ||
| 15ms | 1.5 MiB | C++ | 471 Bytes | 2022-12-11 19:57:36 | ||
| 15ms | 1.4 MiB | C++ | 465 Bytes | 2022-8-2 20:36:12 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++20(O2) | 729 Bytes | 2026-2-4 16:14:17 | ||
| 16ms | 1.4 MiB | C++ | 478 Bytes | 2022-12-16 15:46:43 | ||
| 16ms | 1.4 MiB | C++ | 624 Bytes | 2022-12-15 22:01:41 | ||
| 16ms | 1.4 MiB | C++ | 459 Bytes | 2022-12-30 18:11:58 |
- 1
資訊
- ID
- 551
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 5
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 41
- 已通過
- 17
- 上傳者