統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 518 Bytes | 2023-6-11 10:18:26 | ||
| 2ms | 1.4 MiB | C++ | 581 Bytes | 2023-2-1 18:05:57 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 492 Bytes | 2024-3-25 17:52:10 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 542 Bytes | 2024-7-6 16:33:11 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C++ | 518 Bytes | 2024-7-17 11:00:24 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 414 Bytes | 2024-4-27 14:25:31 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 621 Bytes | 2023-7-22 16:32:44 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 453 Bytes | 2023-10-22 9:45:42 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 543 Bytes | 2024-4-27 12:45:38 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 481 Bytes | 2023-10-29 16:14:57 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 419 Bytes | 2023-10-22 9:44:53 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 668 Bytes | 2024-8-7 10:18:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 418 Bytes | 2024-4-20 15:51:32 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 450 Bytes | 2023-10-22 9:36:31 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 462 Bytes | 2023-10-22 9:41:34 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 440 Bytes | 2024-4-20 15:48:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 569 Bytes | 2024-5-5 13:03:46 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 442 Bytes | 2024-4-20 15:49:32 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 455 Bytes | 2024-4-27 14:16:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 494 Bytes | 2023-10-13 17:30:40 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 431 Bytes | 2023-10-13 17:26:14 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 616 Bytes | 2023-10-13 15:25:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 670 Bytes | 2023-10-22 9:41:01 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 560 Bytes | 2024-7-25 17:47:37 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 467 Bytes | 2023-12-16 23:09:22 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 467 Bytes | 2024-3-15 13:27:16 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 606 Bytes | 2025-4-23 17:28:07 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 436 Bytes | 2024-7-29 12:03:54 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 458 Bytes | 2025-4-26 20:43:30 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 552 Bytes | 2024-7-25 17:31:27 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 514 Bytes | 2025-8-28 16:04:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 515 Bytes | 2025-4-23 18:01:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 520 Bytes | 2025-4-23 18:04:26 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 528 Bytes | 2025-3-13 16:33:34 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 619 Bytes | 2025-6-21 10:33:19 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 551 Bytes | 2025-7-7 12:08:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-12-27 18:08:45 | ||
| 3ms | 576 KiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2025-12-27 18:07:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2025-10-7 9:51:32 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98 | 453 Bytes | 2025-12-24 15:13:03 | ||
| 4ms | 608 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2025-9-25 13:59:09 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2025-11-29 18:46:04 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-11-29 18:46:06 | ||
| 4ms | 528 KiB | C++98 | 480 Bytes | 2025-11-29 18:38:47 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-12-27 18:04:06 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 628 Bytes | 2024-12-28 13:20:12 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 503 Bytes | 2022-11-12 11:44:42 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 480 Bytes | 2022-11-11 20:52:35 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 496 Bytes | 2022-11-19 19:20:17 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++ | 494 Bytes | 2022-11-11 20:47:14 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 467 Bytes | 2022-11-5 15:39:36 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 552 Bytes | 2022-11-5 15:26:51 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 465 Bytes | 2022-11-12 10:50:10 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 493 Bytes | 2022-11-12 10:49:44 | ||
| 4ms | 1.8 MiB | C++ | 556 Bytes | 2022-11-19 19:21:23 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 483 Bytes | 2022-11-5 15:24:01 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 482 Bytes | 2022-11-12 10:56:08 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 517 Bytes | 2022-11-19 19:24:27 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 490 Bytes | 2022-11-12 11:44:30 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 455 Bytes | 2022-9-16 22:15:48 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 436 Bytes | 2024-10-18 20:56:59 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 535 Bytes | 2025-7-11 18:45:48 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2025-3-2 17:42:00 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 404 Bytes | 2025-8-13 15:35:09 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-9-13 15:38:49 | ||
| 49ms | 14.9 MiB | Python | 384 Bytes | 2021-11-24 13:11:40 |
- 1
資訊
- ID
- 139
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 137
- 已通過
- 66
- 上傳者