• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2280 P3244   最短子串-T4 148 / 398 5
703 P3339   糖果-T3-乙 65 / 334 7
2355 P3340   火柴-T4-乙 79 / 289 6
2357 P3341   姓氏-T6-乙 38 / 90 5
2358 P3342   唯一-T3 185 / 949 7
2356 P3343   面积-T2-乙 148 / 280 3
2370 P3355   交替01串 144 / 415 5
2375 P3362   汽水-T4-乙 70 / 248 6
2381 P3368   酒店 167 / 368 4
2382 P3369   插数 11 / 34 6
2384 P3370   计时器(timer)-T4-乙 114 / 279 5
2452 P3441   成绩差距-T1-乙 89 / 136 1
2453 P3442   字母统计-T2-乙 50 / 99 3
2454 P3443   寻找朋友-T3 60 / 120 4
2457 P3446   打包货物-T6 37 / 87 4
2455 P3447   植树-T5 41 / 135 6
2456 P3448   拔河比赛(bahe)-T6-乙 101 / 245 5
2458 P3449   体重(weight)-T1 128 / 246 3
2459 P3450   年龄(age)-T2 115 / 177 2
2460 P3451   体积(valume)-T3 41 / 138 6
2461 P3452   手机(phone)-T4 28 / 51 3
2462 P3453   松果(cone)-T5 124 / 259 4
2463 P3454   数字(digit)-T6 20 / 61 6
2465 P3456   正方形(square)-T1-乙 181 / 293 2
2466 P3457   最大分差(range)-T2-乙 131 / 188 1
2467 P3458   三角形(triangle)-T3-乙 39 / 75 3
2468 P3459   大写字母序列(abc)-T4-乙 27 / 50 3
2469 P3460   统计成绩(score)-T5-乙 138 / 220 2
2470 P3461   最小的 Y(miny)-T6-乙 18 / 45 5
2471 P3462   数牛(cow)-T4 83 / 267 6
2472 P3463   正方形(squre)-T5 30 / 49 2
2473 P3464   数不同数(proximity)-T6 65 / 188 6
2474 P3465   等式-T1 156 / 247 2
2475 P3466   最大跨度-T2 47 / 76 2
2476 P3467   比大小-T3 38 / 87 4
2477 P3468   星期几-T4 169 / 329 3
2478 P3469   摘苹果-T5 25 / 34 2
2479 P3470   洗盘子-T6 78 / 125 2
2360 P3471   绿化植树(tree)-T1-乙 97 / 142 1
2480 P3472   平分糖果(sugar)-T2-乙 106 / 262 5
2481 P3473   报数游戏(game)-T3-乙 87 / 313 6
2482 P3474   最长序列(long)-T4-乙 90 / 233 5
2483 P3475   秋游活动(bus)-T5-乙 32 / 63 3
2484 P3476   书架(bookshelf)-T6-乙 44 / 102 4
2504 P3496   猫和兔子-T4 12 / 17 6
2506 P3499   兔子-T2 63 / 221 6
2507 P3500   糖果-T3 9 / 16 7
2524 P3518   两位数-T1-乙 103 / 234 4
2525 P3519   核酸检测报告-T2-乙 38 / 81 4
2526 P3520   挡住视线-T3-乙 53 / 104 3
2527 P3521   公交车上乘客数-T4-乙 139 / 258 3
2528 P3522   前缀最值差-T5-乙 107 / 434 7
2529 P3523   猜数字游戏-T6-乙 23 / 47 4
2530 P3524   掌声-T1-乙 149 / 318 4
2531 P3525   鼓掌游戏-T2-乙 33 / 57 3
2532 P3526   拼数游戏-T3-乙 29 / 67 4
2533 P3527   最美的花-T4-乙 152 / 899 8
2534 P3528   双倍对-T5-乙 36 / 50 1
2535 P3529   收集数据-T6-乙 90 / 284 6
2548 P3568   长度(len)-T1-乙 80 / 113 1
2549 P3569   面积(area)-T2-乙 52 / 184 6
2550 P3570   唯一(only)-T3-乙 44 / 65 1
2551 P3571   方案数(count)-T5-乙 22 / 40 3
2552 P3572   数列(num)-T6-丙 85 / 182 4
2553 P3573   位置(pos)-T6-乙 6 / 9 9
1461 P3575   写数-T1-乙 63 / 151 5
2555 P3576   手机号码 (phone)-T5-乙 19 / 36 4
2556 P3577   更多闰年数-T1 140 / 312 4
2557 P3578   吃萝卜-T2 69 / 296 7
2558 P3579   倍数-T3-T4-乙 87 / 241 5
2559 P3580   积木-T5 12 / 20 6
2560 P3581   幸存者-T6 23 / 61 5
2561 P3582   整点-T1 94 / 166 3
2562 P3583   按钮-T2 24 / 48 4
2563 P3584   字典序-T3 45 / 132 6
2564 P3585   独居-T4 27 / 49 3
2565 P3586   魔术数-T5 17 / 39 5
2566 P3587   存在-T6 4 / 4 10
2567 P3588   铅笔-T1 96 / 147 2
2568 P3589   鸡兔同笼-T2 141 / 473 6
2569 P3590   分配-T3 19 / 56 6
2570 P3591   一半-T4 95 / 392 7
2571 P3592   题目名称-T5 56 / 141 5
2572 P3593   双向删除-T6 70 / 215 6
1400 P3597   巧克力-T1 58 / 136 4
2576 P3598   好数-T5 29 / 179 8
2538 P3599   地震-T1 70 / 122 3
2539 P3600   倍数-T2 171 / 816 7
2540 P3601   最终模拟-T3 32 / 107 6
2577 P3602   卡片-T5 10 / 12 8
2578 P3603   子串-T5 7 / 54 8
2579 P3604   好数-T6 10 / 20 6
2581 P3605   分组-T1-乙 145 / 296 4
2582 P3606   分配编号-T2-乙 80 / 135 2
2583 P3607   可口可乐-T3-乙 46 / 110 5
2584 P3608   水果传送-T5-乙 15 / 27 4
2585 P3609   枪声问题-T6-乙 29 / 141 7
2580 P3610   最大倍数(maxbs)-T1-乙 204 / 414 4
2586 P3611   拼接长方形(cuts)-T2-乙 40 / 62 2
2587 P3612   速算游戏(game)-T3-乙 122 / 203 2
2588 P3613   彩色旗帜(flag)-T4-乙 31 / 61 3
2589 P3614   数列 (shulie)-T5-乙 46 / 162 6
2590 P3615   翻硬币 (coin)-T6-乙 51 / 150 6
2591 P3616   放球-T1-甲 156 / 515 6
2592 P3617   最小的数-T2-甲 39 / 86 4
2594 P3618   长方形-T3-甲 131 / 346 5
2596 P3619   三元组-T4-甲 44 / 144 6
2597 P3620   数三角形-T5-甲 94 / 360 7
2598 P3621   面积-T6-甲 56 / 173 6
2602 P3628   拍7-T1-乙 136 / 271 3
2603 P3629   硬币-T2-乙 139 / 433 6
2604 P3630   次大公约数-T3-乙 97 / 464 7
2605 P3631   显示器-T4-乙 38 / 172 7
2606 P3632   数对-T5-乙 41 / 189 7
2607 P3633   自制天平-T6-乙 49 / 155 6
4580 4580   数三角形-T5-甲 4 / 4 10
4655 4655   计时器(timer)-T4-乙 2 / 2 10
4656 4656   拔河比赛(bahe)-T6-乙 16 / 34 5
4657 4657   前缀最值差-T5-乙 14 / 36 5
4659 4659   数牛(cow)-T4 7 / 13 8
4660 4660   魔术数-T5 1 / 1 10
4661 4661   数列 (shulie)-T5-乙 3 / 3 10
4663 4663   三元组-T4-甲 4 / 4 10
4664 4664   显示器-T4-乙 3 / 3 10
4665 4665   数对-T5-乙 2 / 2 10
4948 4948   唯一-T3 6 / 8 9
4949 4949   最美的花-T4-乙 8 / 17 7
4950 4950   长方形-T3-甲 7 / 8 9
5034 5034   交替01串 0 / 0 (无)
5611 5611   粮草清点 0 / 0 (无)
5612 5612   江山急行令 0 / 0 (无)
5613 5613   兵器锻造 0 / 0 (无)
5614 5614   密码转换 0 / 0 (无)
5615 5615   军团整编 0 / 0 (无)
5616 5616   粮草调配 0 / 0 (无)
5620 5620   4. 打卡 51 / 204 7
5621 5621   5. 拼数 40 / 168 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题