• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2337 P3322    朋友圈-T4 114 / 408 6
2385 P3371   换座位(seat)-T1 156 / 274 3
2386 P3372   找 M 进制数(num) -T2 118 / 384 6
2387 P3373   循环小数(decimal)-T3 85 / 315 6
2388 P3374   数字方阵(matrix)-T4 67 / 172 5
2389 P3375   单纯质因数(pprim)-T5 49 / 126 5
2390 P3376   安装饮水机(post)-T6 74 / 299 7
2391 P3377   网络信号(wifi)-T2 98 / 236 5
2392 P3378   排队(line)-T3 154 / 618 7
2393 P3379   覆盖(cover)-T4 79 / 185 4
2394 P3380   覆盖(cover)-T4-数据增强版 75 / 350 7
2395 P3381   游戏(game)-T5 65 / 141 4
2396 P3382   差(dec)-T6 59 / 192 6
2383 P3383   跑步(run)-T1 138 / 221 2
2397 P3384   幸运奶牛(luck)-T2 116 / 299 5
2398 P3385   排名 (rank)-T3 73 / 115 2
5909 P3386   黑白奶牛(cow)-T4 3 / 4 10
2400 P3387   约数 (divisor)-T5 44 / 170 7
2402 P3388   删数字(del)-T6 51 / 170 6
2401 P3389   比分(score)-T3 79 / 199 5
2405 P3390   吃鱼(fish)-T4 71 / 343 7
2404 P3391   吃萝卜(eat)-T6 88 / 274 6
2406 P3392   魔术卡片(hide)-T1 177 / 606 6
2407 P3393   均分计算(average)-T2 180 / 396 4
2408 P3394   出发能量(start)-T3 181 / 708 7
2409 P3395   衰减(down)-T4 36 / 68 3
2410 P3396   拆除桥墩(remove)-T5 90 / 228 5
2411 P3397   扑克游戏(poker)-T6 43 / 92 4
2412 P3398   打印方阵-T1 168 / 388 4
2413 P3399   分数减法-T2 93 / 186 4
2414 P3400   倒背如流-T3 147 / 266 3
2415 P3401   集合的差-T4 87 / 199 4
2416 P3402   可表示的数-T5 44 / 110 5
2417 P3403   叠罗汉-T6 53 / 141 5
876 P3404   笨鸟先飞-T1 140 / 420 6
2418 P3405   多多的作业-T2 91 / 189 4
2419 P3406   Excel地址-T3 73 / 224 6
2420 P3407   丢失的书页-T5 184 / 492 5
2421 P3408   平方因子-T6 61 / 153 5
2422 P3409   房间数-T1 200 / 425 4
2423 P3410   传染病-T2 102 / 425 7
2424 P3411   好数组-T3 60 / 163 5
2425 P3412   最小乘积-T4 51 / 122 5
2426 P3413   恢复数组-T5 25 / 55 4
2427 P3414   数字和-T6 21 / 40 4
1630 P3415   商品库存-T1 112 / 256 4
2428 P3416   升降序列问题 238 / 1281 8
2429 P3417   找数字-T3 99 / 343 6
2430 P3418   零花钱-T4 67 / 274 7
2431 P3419   幸福时刻-T5 61 / 242 7
2432 P3420   找数字-T6 68 / 308 7
2446 P3435   小米 (xiaomi)-T1-乙 174 / 306 3
2447 P3436   弗洛格(frog)-T2-乙 209 / 477 4
2448 P3437   小矮人(snow)-T3-乙 269 / 565 4
2449 P3438   变形虫(bxc)-T4-乙 50 / 71 1
2450 P3439   冬眠(dongmian)-T5-乙 86 / 310 6
2451 P3440   小球 (xiaoqiu)-T6-乙 35 / 127 6
2487 P3479   车辆统计 (count)-S1 90 / 129 1
2488 P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 150 / 570 7
2489 P3481   野外长跑 (race)-S3 26 / 54 4
2490 P3482   分享奖品 (prize)-S4 14 / 54 7
2491 P3483   字母统计 (count)-T1 109 / 174 2
2492 P3484   魔法袋子 (bag)-T2 71 / 115 2
2493 P3485   排座位 (seat)-T3 48 / 124 5
2494 P3486   完全数 (yue)-T4 53 / 144 5
2495 P3487   学生代表 (perfect)-T5 101 / 151 1
2496 P3488   拯救花园 (flowers)-T6 47 / 150 6
2497 P3489   乐乐的得分 (score)-S1 126 / 289 4
2498 P3490   乐乐的数字 (num)-S2 80 / 136 2
2499 P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 32 / 55 3
2501 P3492   乐乐的工作 (work)-S4 48 / 200 7
2850 P3890   购物-T1 75 / 175 4
2851 P3891   衣服-T2 126 / 496 7
2852 P3892   游戏通关-T3 59 / 183 6
2853 P3893   好数-T4 56 / 156 5
2854 P3894   文本框-T5 34 / 195 8
4585 4585   找数字-T6 7 / 9 9
4591 4591   拆除桥墩(remove)-T5 7 / 8 9
4592 4592   朋友 4 / 4 10
4658 4658   好数-T4 3 / 3 10
4662 4662    朋友圈-T4 9 / 9 9
4692 4692   幸福时刻-T5 6 / 8 9
4700 4700   排座位 (seat)-T3 2 / 2 10
4940 4940   小矮人(snow)-T3-乙 6 / 11 9
4945 4945   丢失的书页-T5 9 / 12 8
4952 4952   排队(line)-T3 6 / 6 10
4953 4953   愧疚指数 (ashamed)-S2 6 / 10 9
5026 5026   零花钱-T4 9 / 17 7
5035 5035   升降序列问题 9 / 13 7
5060 5060   圆环 2 / 2 10
4002 P5131   糖果 136 / 426 6
4004 P5132   德育分 47 / 249 8
4005 P5133   圆环 43 / 184 7
4006 P5134   字符串 28 / 81 6
4007 P5135   朋友 43 / 192 7
4008 P5136   数列 9 / 36 7
5648 5648   温度记录(temp)-T1 70 / 142 4
5649 5649   连续打卡(checkin)-T2 75 / 210 5
5650 5650   机器人走格子(robot)-T3 60 / 181 6
5651 5651   涂色网格(grid)-T4 56 / 175 6
5652 5652   平衡AB串(abstring)-T5 41 / 231 8
5653 5653   最佳组队(bestteam)-T6 18 / 147 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题