• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2337 P3322    朋友圈-T4 106 / 394 7
2385 P3371   换座位(seat)-T1 155 / 273 3
2386 P3372   找 M 进制数(num) -T2 118 / 384 6
2387 P3373   循环小数(decimal)-T3 79 / 282 6
2388 P3374   数字方阵(matrix)-T4 67 / 172 5
2389 P3375   单纯质因数(pprim)-T5 48 / 125 5
2390 P3376   安装饮水机(post)-T6 72 / 290 7
2391 P3377   网络信号(wifi)-T2 94 / 228 5
2392 P3378   排队(line)-T3 153 / 617 7
2393 P3379   覆盖(cover)-T4 75 / 176 4
2394 P3380   覆盖(cover)-T4-数据增强版 65 / 305 7
2395 P3381   游戏(game)-T5 63 / 135 4
2396 P3382   差(dec)-T6 57 / 187 6
2383 P3383   跑步(run)-T1 137 / 219 2
2397 P3384   幸运奶牛(luck)-T2 115 / 298 5
2398 P3385   排名 (rank)-T3 72 / 114 2
2399 P3386   黑白奶牛(cow)-T4 122 / 275 4
2400 P3387   约数 (divisor)-T5 43 / 169 7
2402 P3388   删数字(del)-T6 50 / 169 6
2401 P3389   比分(score)-T3 78 / 198 5
2405 P3390   吃鱼(fish)-T4 70 / 342 7
2404 P3391   吃萝卜(eat)-T6 83 / 258 6
2406 P3392   魔术卡片(hide)-T1 176 / 604 6
2407 P3393   均分计算(average)-T2 179 / 395 4
2408 P3394   出发能量(start)-T3 180 / 707 7
2409 P3395   衰减(down)-T4 34 / 66 3
2410 P3396   拆除桥墩(remove)-T5 89 / 227 5
2411 P3397   扑克游戏(poker)-T6 40 / 78 3
2412 P3398   打印方阵-T1 164 / 383 4
2413 P3399   分数减法-T2 87 / 171 3
2414 P3400   倒背如流-T3 147 / 266 3
2415 P3401   集合的差-T4 85 / 196 4
2416 P3402   可表示的数-T5 44 / 110 5
2417 P3403   叠罗汉-T6 53 / 141 5
876 P3404   笨鸟先飞-T1 137 / 411 6
2418 P3405   多多的作业-T2 89 / 187 4
2419 P3406   Excel地址-T3 71 / 221 6
2420 P3407   丢失的书页-T5 172 / 460 5
2421 P3408   平方因子-T6 59 / 151 5
2422 P3409   房间数-T1 199 / 424 4
2423 P3410   传染病-T2 101 / 422 7
2424 P3411   好数组-T3 58 / 161 5
2425 P3412   最小乘积-T4 49 / 120 5
2426 P3413   恢复数组-T5 23 / 50 4
2427 P3414   数字和-T6 19 / 38 4
1630 P3415   商品库存-T1 110 / 254 4
2428 P3416   升降序列问题 225 / 1243 8
2429 P3417   找数字-T3 97 / 341 6
2430 P3418   零花钱-T4 64 / 271 7
2431 P3419   幸福时刻-T5 60 / 240 7
2432 P3420   找数字-T6 66 / 306 7
2446 P3435   小米 (xiaomi)-T1-乙 170 / 302 3
2447 P3436   弗洛格(frog)-T2-乙 208 / 476 4
2448 P3437   小矮人(snow)-T3-乙 252 / 532 4
2449 P3438   变形虫(bxc)-T4-乙 49 / 70 1
2450 P3439   冬眠(dongmian)-T5-乙 86 / 310 6
2451 P3440   小球 (xiaoqiu)-T6-乙 34 / 123 6
2487 P3479   车辆统计 (count)-S1 90 / 129 1
2488 P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 150 / 570 7
2489 P3481   野外长跑 (race)-S3 26 / 54 4
2490 P3482   分享奖品 (prize)-S4 10 / 29 6
2491 P3483   字母统计 (count)-T1 109 / 174 2
2492 P3484   魔法袋子 (bag)-T2 71 / 115 2
2493 P3485   排座位 (seat)-T3 45 / 120 5
2494 P3486   完全数 (yue)-T4 53 / 144 5
2495 P3487   学生代表 (perfect)-T5 100 / 150 1
2496 P3488   拯救花园 (flowers)-T6 46 / 145 6
2497 P3489   乐乐的得分 (score)-S1 125 / 287 4
2498 P3490   乐乐的数字 (num)-S2 80 / 136 2
2499 P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 30 / 50 2
2501 P3492   乐乐的工作 (work)-S4 48 / 200 7
2850 P3890   购物-T1 73 / 166 4
2851 P3891   衣服-T2 124 / 480 7
2852 P3892   游戏通关-T3 57 / 181 6
2853 P3893   好数-T4 53 / 152 5
2854 P3894   文本框-T5 33 / 194 8
4585 4585   找数字-T6 6 / 8 9
4591 4591   拆除桥墩(remove)-T5 6 / 7 9
4592 4592   朋友 3 / 3 10
4658 4658   好数-T4 3 / 3 10
4662 4662    朋友圈-T4 8 / 8 9
4692 4692   幸福时刻-T5 6 / 8 9
4700 4700   排座位 (seat)-T3 1 / 1 10
4940 4940   小矮人(snow)-T3-乙 6 / 11 9
4945 4945   丢失的书页-T5 8 / 11 8
4952 4952   排队(line)-T3 5 / 5 10
4953 4953   愧疚指数 (ashamed)-S2 3 / 3 10
5026 5026   零花钱-T4 8 / 16 8
5035 5035   升降序列问题 9 / 13 7
5060 5060   圆环 2 / 2 10
4002 P5131   糖果 134 / 423 6
4004 P5132   德育分 41 / 223 8
4005 P5133   圆环 39 / 177 7
4006 P5134   字符串 26 / 78 6
4007 P5135   朋友 37 / 180 7
4008 P5136   数列 8 / 34 7
5648 5648   温度记录(temp)-T1 42 / 70 2
5649 5649   连续打卡(checkin)-T2 38 / 87 4
5650 5650   机器人走格子(robot)-T3 36 / 100 5
5651 5651   涂色网格(grid)-T4 32 / 94 6
5652 5652   平衡AB串(abstring)-T5 18 / 110 8
5653 5653   最佳组队(bestteam)-T6 6 / 55 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题