• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
179 P1178   COUNT 219 / 474 4
181 P1180   数字出现次数 255 / 942 6
184 P1183   去除重复数字 304 / 1074 6
322 P1309   仰卧起坐成绩统计 132 / 406 6
341 P1328   兴趣班的排班 159 / 331 4
535 P1465   校门外的树 247 / 706 5
537 P1467   找筷子 320 / 809 5
563 P1493   宇宙总统? 173 / 598 6
591 P1521   小X与队列 20 / 79 7
599 P1529   小 X 与数字(ten) 69 / 238 6
606 P1536   小X算排名 105 / 311 6
620 P1550   夏令营小旗手 50 / 169 6
622 P1552   分数计数 33 / 122 6
789 P1716   声音识别 192 / 534 5
905 P1831   求n个数中出现次数最多的数 294 / 555 3
906 P1832   求n个数中每个数出现的次数 322 / 877 5
1040 P1964   缺失的数字 220 / 531 5
1108 P2032   七位完全平方数 129 / 433 6
1109 P2033   找出数列元素唯一并排序 211 / 716 6
1117 P2041   小明的电梯 65 / 207 6
1309 P2232   计数机问题 51 / 70 1
1389 P2307   分数统计任务1(stat1) 86 / 450 8
1391 P2309   分数统计任务2 129 / 455 6
1401 P2318   【数组】数列元素唯一(unique) 109 / 191 3
1432 P2349   狐狸捉兔子 165 / 578 6
1447 P2364   苹果摘陶陶 35 / 122 6
1468 P2384   灯的开关 255 / 612 5
1501 P2416   桐桐的数字统计 235 / 896 7
2331 P3316   学生站队 73 / 146 4
2337 P3322    朋友圈-T4 112 / 406 6
2352 P3337   能量项链 113 / 509 7
2357 P3341   姓氏-T6-乙 38 / 90 5
2358 P3342   唯一-T3 196 / 968 7
2392 P3378   排队(line)-T3 153 / 617 7
2415 P3401   集合的差-T4 87 / 199 4
2416 P3402   可表示的数-T5 44 / 110 5
2420 P3407   丢失的书页-T5 177 / 471 5
2430 P3418   零花钱-T4 65 / 272 7
2448 P3437   小矮人(snow)-T3-乙 259 / 543 4
2488 P3480   愧疚指数 (ashamed)-S2 150 / 570 7
5899 P3497   杰西卡的阅读问题 1 / 2 10
5911 P3498   全部字母串 0 / 0 (无)
2533 P3527   最美的花-T4-乙 172 / 1019 8
2558 P3579   倍数-T3-T4-乙 87 / 241 5
2579 P3604   好数-T6 10 / 20 6
2588 P3613   彩色旗帜(flag)-T4-乙 33 / 66 4
2594 P3618   长方形-T3-甲 136 / 357 5
2597 P3620   数三角形-T5-甲 94 / 360 7
2606 P3632   数对-T5-乙 43 / 195 7
2607 P3633   自制天平-T6-乙 50 / 160 6
2601 P3638   对数 4 / 7 10
2610 P3645   数字统计1 161 / 628 7
2618 P3653   数字家族1 137 / 281 4
2625 P3660   优秀作品 59 / 203 6
2631 P3666   去除重复数字2 24 / 57 5
2651 P3688   一家人 69 / 251 6
2653 P3690   正方形面积-T2 57 / 82 1
2770 P3811   统计数字1出现的次数 45 / 76 2
2771 P3812   统计1、2、3、4、5每个数字出现的次数 42 / 72 2
4580 4580   数三角形-T5-甲 4 / 4 10
4581 4581   小X算排名 19 / 27 3
4662 4662    朋友圈-T4 8 / 8 9
4665 4665   数对-T5-乙 2 / 2 10
3734 P4847   彩票摇奖 44 / 129 6
3748 P4860   字符消消乐 35 / 60 3
3749 P4861   秘密串 Ⅰ 18 / 36 4
3781 P4897   科技创新大赛 87 / 283 6
3792 P4908   Buffet 2 / 2 10
4923 4923   求n个数中每个数出现的次数 5 / 5 10
4924 4924   统计数字出现次数 5 / 6 10
4925 4925   桐桐的数字统计 4 / 17 9
4926 4926   求n个数中出现次数最多的数 4 / 9 9
4927 4927   数字出现次数 4 / 8 10
4928 4928   分数统计任务1(stat1) 4 / 10 9
4929 4929   【数组】分数统计任务2(stat2) 1 / 1 10
4930 4930   宇宙总统? 2 / 4 10
4931 4931   数字统计1 2 / 3 10
4932 4932   声音识别 1 / 3 10
4933 4933   找筷子 3 / 3 10
4934 4934   数组计数2 4 / 6 10
4935 4935   去除重复数字 5 / 10 9
3820 P4936   评选最佳品牌 2 / 2 10
4936 4936   找出数列元素唯一并排序 5 / 20 8
4937 4937   【数组】数列元素唯一(unique) 2 / 2 10
3823 P4939   立方和 17 / 66 7
4939 4939   仰卧起坐成绩统计 4 / 4 10
4940 4940   小矮人(snow)-T3-乙 6 / 11 9
4941 4941   缺失的数字 2 / 5 10
4942 4942   灯的开关 3 / 5 10
4943 4943   兴趣班的排班 2 / 4 10
4944 4944   校门外的树 5 / 5 10
4945 4945   丢失的书页-T5 8 / 11 8
4946 4946   数字家族1 5 / 6 10
4947 4947   七位完全平方数 0 / 11 10
4948 4948   唯一-T3 6 / 8 9
4949 4949   最美的花-T4-乙 8 / 17 7
4950 4950   长方形-T3-甲 7 / 8 9
4951 4951   一家人 1 / 1 10
4952 4952   排队(line)-T3 5 / 5 10
4953 4953   愧疚指数 (ashamed)-S2 6 / 10 9
4955 4955   炼金术 2 / 2 10
3854 P4971   再次实现平等Ⅱ 29 / 101 6
3858 P4977   查询数据 11 / 47 7
3881 P5001   学生分组 13 / 24 5
3896 P5020   口袋 9 / 27 7
5024 5024   能量项链 4 / 4 10
5028 5028   狐狸捉兔子 3 / 5 10
5052 5052   小明的电梯 5 / 5 10
3930 P5054   炼金术 52 / 262 7
3945 P5069   制作手串 26 / 74 5
3961 P5086   次数 14 / 53 7
3985 P5114   数组计数1 16 / 83 7
3986 P5115   数组计数2 70 / 155 4
3987 P5116   数组计数3 13 / 21 5
3989 P5118   不相同的数 15 / 24 5
3992 P5121   明明的随机数 12 / 21 5
4211 P5356   小矮人分类 27 / 54 4
4230 P5375   宝石配对 14 / 52 7
4242 P5387   小矮人分类 12 / 24 6
4243 P5388   统计数字出现次数 72 / 162 4
4248 P5393   整数去重 20 / 41 4
5459 5459   库存管理 12 / 43 7
5476 5476   纸条游戏 20 / 66 6
5477 5477   镜像数对 12 / 42 7
5508 5508   竞技场 13 / 34 6
5509 5509   双重特征 27 / 62 4
5510 5510   门牌制作 24 / 36 2
5548 5548   波动系数 14 / 50 6
5569 5569   积分赛 3 / 9 10
5607 5607   下一个质数 11 / 80 8
5610 5610   子序列数 4 / 10 9
5626 5626   数字的价值 49 / 242 7
5651 5651   涂色网格(grid)-T4 52 / 170 6
5652 5652   平衡AB串(abstring)-T5 40 / 229 8
5653 5653   最佳组队(bestteam)-T6 17 / 143 8
5806 5806   睡觉大王 23 / 76 6
5824 5824   构成整天的下标对数目 1 / 3 10
5826 5826   三数和最值 4 / 22 9
5827 5827   A+B数对 17 / 87 7
5832 5832   最低邮费 1 / 6 10
5856 5856   同行评审 1 / 1 10
5947 5947   弼马温 0 / 0 (无)
5532 T2   敦煌文书中的物候计数之谜 21 / 59 5
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题