统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 620 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-10-19 16:29:51 | ||
| 21ms | 620 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-11-9 14:45:08 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 275 Bytes | 2022-7-20 9:56:12 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 255 Bytes | 2022-7-14 15:01:19 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 260 Bytes | 2022-1-26 8:46:55 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 267 Bytes | 2022-7-14 15:01:12 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 257 Bytes | 2022-7-18 18:18:14 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 303 Bytes | 2022-6-21 22:03:29 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++ | 287 Bytes | 2022-9-17 9:31:24 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 311 Bytes | 2022-8-4 12:06:28 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++ | 333 Bytes | 2022-11-26 21:08:22 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 337 Bytes | 2022-9-25 19:41:31 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 265 Bytes | 2022-12-3 17:43:25 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 325 Bytes | 2022-9-11 21:17:10 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 296 Bytes | 2023-1-4 8:42:10 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 351 Bytes | 2022-10-12 17:50:42 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 250 Bytes | 2022-11-3 11:22:58 | ||
| 21ms | 1.5 MiB | C++ | 270 Bytes | 2022-11-25 21:11:41 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 311 Bytes | 2022-11-30 12:52:34 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 273 Bytes | 2022-11-26 19:50:56 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 257 Bytes | 2023-1-4 17:46:50 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 287 Bytes | 2022-11-10 19:18:31 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 267 Bytes | 2022-12-10 20:11:07 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 313 Bytes | 2022-11-6 18:51:20 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 278 Bytes | 2022-11-16 14:50:39 | ||
| 21ms | 1.4 MiB | C++ | 283 Bytes | 2022-12-29 16:04:14 | ||
| 21ms | 520 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-10-26 15:00:15 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-11-22 10:17:39 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 230 Bytes | 2022-7-14 15:11:29 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 170 Bytes | 2022-4-2 13:12:04 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 277 Bytes | 2022-2-3 11:39:10 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 290 Bytes | 2022-10-2 15:10:49 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 216 Bytes | 2022-6-25 19:09:37 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 266 Bytes | 2022-11-20 16:20:32 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 312 Bytes | 2022-11-6 8:55:06 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 313 Bytes | 2022-9-17 9:25:27 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 691 Bytes | 2022-8-2 21:50:48 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 278 Bytes | 2022-9-18 17:04:42 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-9-11 12:10:16 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 263 Bytes | 2022-8-2 11:49:04 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 285 Bytes | 2022-9-25 19:37:37 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 282 Bytes | 2022-10-30 16:31:46 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 255 Bytes | 2022-9-17 9:59:24 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 283 Bytes | 2023-1-4 14:00:27 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 285 Bytes | 2022-11-25 21:16:01 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 274 Bytes | 2022-12-9 18:21:56 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 286 Bytes | 2022-11-25 21:02:53 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 271 Bytes | 2022-11-26 20:59:52 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 273 Bytes | 2022-11-26 21:02:24 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 271 Bytes | 2022-12-24 17:05:15 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 310 Bytes | 2022-12-24 17:27:58 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 281 Bytes | 2022-12-24 16:56:59 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-11-12 16:16:19 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 270 Bytes | 2022-12-24 16:35:15 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 257 Bytes | 2022-11-19 19:21:56 | ||
| 22ms | 1.4 MiB | C++ | 284 Bytes | 2022-10-23 15:56:37 | ||
| 23ms | 596 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-2-9 18:21:51 | ||
| 23ms | 1.4 MiB | C++ | 269 Bytes | 2022-1-19 22:03:58 | ||
| 24ms | 1.4 MiB | C++ | 343 Bytes | 2022-2-7 17:06:24 |
信息
- ID
- 889
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 750
- 已通过
- 356
- 上传者