统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2024-1-26 15:18:28 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-1-23 12:01:55 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-1-4 21:48:49 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-5-1 14:13:35 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-7-29 19:58:15 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 144 Bytes | 2025-3-1 9:31:52 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-10-3 15:40:52 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 145 Bytes | 2024-1-23 11:58:41 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-4-10 16:39:57 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-5-17 20:57:48 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2025-7-31 14:31:45 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 149 Bytes | 2024-1-26 15:18:36 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-3-12 19:59:35 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 140 Bytes | 2023-6-10 9:58:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 139 Bytes | 2024-1-23 11:58:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-7-29 22:15:54 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-3-13 21:37:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-8-6 16:57:22 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-3-2 19:30:32 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2025-1-24 16:53:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-9-9 10:23:36 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2024-3-23 16:18:42 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-3-15 22:31:27 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-1-24 19:26:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 140 Bytes | 2024-3-14 21:40:22 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2025-3-30 17:45:01 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-8-5 21:07:48 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2023-4-7 17:44:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-1-5 15:41:49 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-3-7 20:24:14 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-3-10 10:47:41 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-11-8 20:29:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2024-11-3 17:11:16 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-10-14 10:42:43 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 125 Bytes | 2024-6-15 8:39:07 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 139 Bytes | 2025-1-21 12:19:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2023-7-18 10:55:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-6-13 16:45:12 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 121 Bytes | 2022-5-23 19:05:18 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-8-8 15:54:35 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2024-4-21 15:50:21 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 150 Bytes | 2024-8-2 14:49:51 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2024-4-7 16:39:42 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-10-26 16:28:46 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-3-29 20:41:12 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2024-3-19 22:06:10 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-3-29 20:32:06 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 139 Bytes | 2023-7-18 10:54:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-4-26 15:38:35 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-3-8 19:41:48 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-7-18 10:54:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-4-26 15:38:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-5-19 12:14:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2024-6-28 15:54:55 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2023-10-3 11:45:07 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2024-5-19 12:09:28 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 176 Bytes | 2024-7-18 20:55:37 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-7-9 9:56:40 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-7-30 23:00:18 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2024-10-27 18:10:57 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 168 Bytes | 2024-10-29 20:41:49 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-8-15 12:19:36 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-11-11 14:16:00 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 141 Bytes | 2024-6-2 15:36:46 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-2-2 11:57:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-11-15 14:25:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-11-1 17:56:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-11-15 14:36:58 | ||
| 4ms | 332 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-2-2 22:14:42 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-11-8 0:20:39 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-11-1 11:46:02 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-11-1 11:48:38 | ||
| 4ms | 560 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-15 14:45:23 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-11-7 19:37:23 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-11-8 20:19:05 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-1-18 12:27:49 | ||
| 4ms | 756 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-2-9 15:52:05 | ||
| 4ms | 476 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-2-28 12:24:23 | ||
| 4ms | 528 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-1-9 18:07:17 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-2-9 16:18:50 | ||
| 4ms | 320 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-10-4 8:02:20 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 141 Bytes | 2025-3-5 16:56:49 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 149 Bytes | 2022-2-10 13:41:15 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2025-1-19 20:48:43 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 137 Bytes | 2022-11-27 11:58:03 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2025-7-30 16:44:00 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 128 Bytes | 2022-3-19 14:22:35 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 154 Bytes | 2022-4-30 11:37:37 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 135 Bytes | 2022-11-28 9:57:36 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-1-9 21:00:31 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 152 Bytes | 2022-11-11 18:22:19 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++ | 123 Bytes | 2021-12-20 20:03:34 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 129 Bytes | 2022-3-18 13:06:49 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 150 Bytes | 2022-11-6 16:38:01 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-12-11 8:12:29 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 135 Bytes | 2022-10-22 17:33:08 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-10-20 11:56:05 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 124 Bytes | 2022-11-19 21:04:38 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-9-16 21:23:57 |
信息
- ID
- 768
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 631
- 已通过
- 382
- 上传者