统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 1.4 MiB | C++ | 300 Bytes | 2022-9-24 15:45:48 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-1-10 9:05:21 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-12-27 14:17:43 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-11-9 11:06:13 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-12-27 14:15:19 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-2-27 16:00:05 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-2-6 11:50:08 | ||
| 9ms | 616 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-1-1 11:51:52 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-12-22 21:33:41 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-2-24 8:56:39 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-11-7 15:53:58 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-11-29 10:14:45 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-2-7 18:08:34 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 311 Bytes | 2021-11-28 9:26:46 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 301 Bytes | 2022-3-19 15:04:05 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 243 Bytes | 2022-3-16 20:33:28 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 258 Bytes | 2022-5-28 20:37:25 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 268 Bytes | 2022-7-12 20:41:53 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 278 Bytes | 2022-5-10 21:58:42 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 296 Bytes | 2022-12-4 9:01:05 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 258 Bytes | 2022-10-7 16:42:23 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 265 Bytes | 2022-8-21 19:34:05 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 241 Bytes | 2023-1-7 8:18:20 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 412 Bytes | 2022-10-13 14:41:38 | ||
| 9ms | 1.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-12-23 16:31:44 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-11-9 11:16:32 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-1-10 9:03:14 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 365 Bytes | 2025-12-2 14:44:38 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-1-10 9:00:09 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-11-9 11:12:01 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-2-11 17:37:29 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-11-12 15:46:55 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-11-12 15:57:50 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 294 Bytes | 2022-1-25 16:46:16 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 347 Bytes | 2021-12-24 22:34:21 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 288 Bytes | 2022-3-13 16:49:54 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 305 Bytes | 2022-9-18 8:29:59 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 401 Bytes | 2022-9-24 15:38:09 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 260 Bytes | 2022-3-20 20:36:18 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 282 Bytes | 2022-1-23 11:51:23 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 276 Bytes | 2022-1-17 12:00:27 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 270 Bytes | 2022-1-17 11:59:53 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 272 Bytes | 2022-11-5 15:34:34 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 311 Bytes | 2022-1-13 14:56:57 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 272 Bytes | 2022-1-18 9:57:25 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 352 Bytes | 2022-1-13 15:55:48 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 268 Bytes | 2022-1-18 14:11:28 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 283 Bytes | 2022-1-15 11:20:50 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 345 Bytes | 2022-1-18 11:36:15 | ||
| 10ms | 1.5 MiB | C++ | 320 Bytes | 2022-1-18 9:17:07 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 260 Bytes | 2022-1-18 15:51:06 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 277 Bytes | 2022-1-17 12:10:04 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 314 Bytes | 2022-1-24 15:10:32 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 275 Bytes | 2022-10-6 9:52:13 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 292 Bytes | 2022-2-10 15:35:01 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 236 Bytes | 2022-5-28 11:59:04 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 281 Bytes | 2022-12-4 18:16:10 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 315 Bytes | 2022-7-13 11:08:35 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 279 Bytes | 2022-6-18 11:52:55 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 271 Bytes | 2022-6-18 11:49:23 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 247 Bytes | 2022-11-5 15:34:19 | ||
| 10ms | 1.5 MiB | C++ | 262 Bytes | 2022-7-18 21:34:37 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 273 Bytes | 2022-7-22 21:37:11 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 262 Bytes | 2022-7-19 19:44:39 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 273 Bytes | 2022-12-27 15:46:16 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 255 Bytes | 2023-1-2 16:39:54 | ||
| 10ms | 1.5 MiB | C++ | 291 Bytes | 2022-11-6 21:44:39 | ||
| 10ms | 1.5 MiB | C++ | 264 Bytes | 2022-10-6 17:32:28 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 280 Bytes | 2023-1-7 8:23:26 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 292 Bytes | 2022-12-11 10:02:29 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 239 Bytes | 2022-12-24 20:52:25 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 251 Bytes | 2022-12-24 8:34:14 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 244 Bytes | 2022-12-24 8:19:08 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 247 Bytes | 2022-12-3 16:06:51 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 277 Bytes | 2023-1-4 19:18:59 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-11-6 14:29:41 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++ | 333 Bytes | 2022-11-17 9:34:16 | ||
| 10ms | 656 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-11-12 10:18:34 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-2-11 17:49:36 | ||
| 11ms | 520 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-11-16 16:22:51 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 282 Bytes | 2021-12-24 18:51:29 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 254 Bytes | 2022-1-1 9:38:45 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 297 Bytes | 2022-1-22 10:20:07 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 364 Bytes | 2022-1-18 14:22:25 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 287 Bytes | 2022-2-10 16:10:03 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 329 Bytes | 2022-1-22 13:57:15 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 280 Bytes | 2022-1-1 9:56:27 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 268 Bytes | 2022-1-13 14:47:13 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 369 Bytes | 2022-1-18 14:28:23 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 314 Bytes | 2022-1-24 14:56:04 | ||
| 11ms | 1.4 MiB | C++ | 340 Bytes | 2022-12-24 20:31:50 | ||
| 12ms | 1.4 MiB | C++ | 260 Bytes | 2022-1-15 16:26:01 | ||
| 12ms | 1.4 MiB | C++ | 249 Bytes | 2022-1-24 19:49:42 | ||
| 13ms | 1.4 MiB | C++ | 278 Bytes | 2021-12-16 10:59:29 | ||
| 13ms | 1.4 MiB | C++ | 284 Bytes | 2022-1-1 9:29:19 | ||
| 15ms | 1.4 MiB | C++ | 317 Bytes | 2022-1-18 9:18:21 |
信息
- ID
- 312
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 872
- 已通过
- 294
- 上传者