统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 305 Bytes | 2024-8-24 16:41:50 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 311 Bytes | 2024-8-25 18:00:19 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 264 Bytes | 2023-5-1 22:32:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 253 Bytes | 2024-3-14 17:33:45 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 269 Bytes | 2024-1-26 20:25:44 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 247 Bytes | 2025-6-9 8:23:54 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 266 Bytes | 2025-5-16 20:17:27 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 259 Bytes | 2024-10-13 8:31:13 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 463 Bytes | 2025-2-17 21:09:19 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 263 Bytes | 2024-6-8 19:21:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 260 Bytes | 2024-1-30 14:11:53 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2025-4-26 14:32:47 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 273 Bytes | 2025-8-12 10:32:40 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 256 Bytes | 2024-1-23 22:10:28 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 364 Bytes | 2022-7-22 12:49:01 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 263 Bytes | 2024-1-23 20:05:10 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 263 Bytes | 2024-8-9 9:08:28 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 280 Bytes | 2023-6-10 17:26:57 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 283 Bytes | 2023-7-1 9:29:40 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 274 Bytes | 2024-2-19 9:43:05 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 350 Bytes | 2023-5-17 19:27:11 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 274 Bytes | 2025-5-26 22:22:22 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 250 Bytes | 2024-10-19 9:48:19 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 293 Bytes | 2022-7-20 16:19:57 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 273 Bytes | 2024-3-3 9:27:14 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 239 Bytes | 2023-8-8 17:11:23 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 318 Bytes | 2024-12-7 12:06:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 266 Bytes | 2024-9-2 22:01:21 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 277 Bytes | 2023-10-5 14:12:34 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 258 Bytes | 2024-10-13 8:32:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 265 Bytes | 2024-1-6 15:00:11 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 322 Bytes | 2024-6-9 15:21:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 268 Bytes | 2025-5-10 16:33:52 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 297 Bytes | 2025-7-26 18:00:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 257 Bytes | 2024-1-30 8:11:43 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 271 Bytes | 2025-8-15 11:39:09 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-12-14 11:06:01 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 298 Bytes | 2023-6-17 10:49:49 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 250 Bytes | 2023-11-29 19:49:31 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 274 Bytes | 2025-5-24 10:35:54 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 306 Bytes | 2023-6-17 10:48:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 265 Bytes | 2024-5-25 18:06:02 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 259 Bytes | 2023-10-2 15:43:03 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 242 Bytes | 2024-4-21 8:29:06 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 285 Bytes | 2025-5-16 19:32:11 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 357 Bytes | 2022-3-27 11:53:33 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 275 Bytes | 2025-4-13 11:41:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 233 Bytes | 2025-3-15 21:05:16 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 309 Bytes | 2023-6-22 17:45:06 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 242 Bytes | 2024-5-25 18:41:09 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 252 Bytes | 2023-7-19 14:53:27 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 319 Bytes | 2024-6-9 15:25:47 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 365 Bytes | 2023-6-18 20:16:07 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 226 Bytes | 2023-10-8 12:46:11 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 269 Bytes | 2023-9-10 16:14:51 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 285 Bytes | 2024-10-19 9:49:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 311 Bytes | 2024-9-4 10:06:31 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 233 Bytes | 2025-8-12 10:45:34 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 284 Bytes | 2023-11-23 20:25:38 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 280 Bytes | 2024-9-7 18:50:07 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 264 Bytes | 2025-2-8 15:34:13 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 334 Bytes | 2025-8-5 19:43:33 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-9-8 15:17:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 280 Bytes | 2023-11-9 20:09:10 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 260 Bytes | 2023-5-14 16:00:05 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 260 Bytes | 2024-6-8 19:20:58 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 288 Bytes | 2025-5-24 9:44:37 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 256 Bytes | 2024-5-25 18:39:42 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++ | 298 Bytes | 2022-4-28 19:48:20 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 297 Bytes | 2024-10-13 16:27:35 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 226 Bytes | 2024-10-1 12:07:09 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 274 Bytes | 2024-5-11 20:40:55 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 315 Bytes | 2023-11-29 19:48:52 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 271 Bytes | 2023-5-5 13:09:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-10-1 19:50:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-12-28 15:55:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-10-1 19:43:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-10-1 20:06:45 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-10-1 20:21:13 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-10-18 15:30:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-11-30 18:02:28 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-12-20 17:38:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 303 Bytes | 2025-10-26 22:33:03 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-10-19 17:27:19 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-12-20 17:49:15 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-10-1 20:04:26 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-10-1 20:06:37 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-12-19 19:39:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-9-21 20:08:58 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-11-3 13:40:01 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-11-30 18:42:23 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-10-2 18:39:24 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 266 Bytes | 2022-9-24 10:35:43 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 385 Bytes | 2024-12-1 9:00:46 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 262 Bytes | 2022-5-2 16:49:07 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 305 Bytes | 2024-11-30 12:02:24 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 339 Bytes | 2024-12-1 9:59:09 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 384 Bytes | 2022-3-19 16:54:27 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 275 Bytes | 2022-4-28 19:49:23 |
信息
- ID
- 183
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 641
- 已通过
- 278
- 上传者