统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 268 Bytes | 2025-8-10 13:24:17 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 255 Bytes | 2025-5-3 16:59:12 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 420 Bytes | 2025-6-27 20:04:53 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++ | 188 Bytes | 2025-8-14 10:59:30 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-12-26 13:13:05 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-10-23 13:44:10 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-12-20 17:31:39 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2026-2-7 10:03:42 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 375 Bytes | 2022-1-19 8:30:46 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 431 Bytes | 2022-5-18 17:13:01 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 248 Bytes | 2022-1-14 15:13:19 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 374 Bytes | 2022-1-29 10:17:57 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 361 Bytes | 2022-1-19 8:39:28 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 341 Bytes | 2022-1-19 8:37:52 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 476 Bytes | 2022-7-14 10:19:01 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 317 Bytes | 2022-7-27 16:45:31 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 268 Bytes | 2022-1-13 18:30:00 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 704 Bytes | 2022-3-26 20:17:48 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 610 Bytes | 2022-4-14 8:48:42 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 447 Bytes | 2022-3-26 20:39:16 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 502 Bytes | 2022-2-26 11:31:00 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 414 Bytes | 2022-3-26 20:28:28 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 337 Bytes | 2022-6-5 15:58:22 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 403 Bytes | 2022-6-5 15:56:35 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 339 Bytes | 2022-6-11 19:23:00 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 336 Bytes | 2022-6-18 11:32:33 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 143 Bytes | 2022-8-17 16:36:43 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 348 Bytes | 2022-7-13 20:31:38 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 276 Bytes | 2022-7-21 11:44:33 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 331 Bytes | 2022-6-18 11:15:13 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 491 Bytes | 2022-10-5 19:01:15 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 484 Bytes | 2022-7-22 9:12:05 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 685 Bytes | 2022-10-2 17:55:15 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 497 Bytes | 2022-10-5 19:05:34 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 613 Bytes | 2023-1-3 17:38:14 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 495 Bytes | 2022-10-5 19:20:52 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 491 Bytes | 2022-12-30 16:07:25 | ||
| 4ms | 1.4 MiB | C++ | 483 Bytes | 2022-12-23 16:06:04 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 334 Bytes | 2025-1-12 17:57:39 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 321 Bytes | 2025-5-18 15:44:29 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 324 Bytes | 2025-5-18 15:45:25 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-9-15 9:02:20 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 358 Bytes | 2024-12-7 20:00:05 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 356 Bytes | 2024-10-11 16:19:21 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 386 Bytes | 2024-10-11 17:30:30 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2024-10-13 11:14:10 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 305 Bytes | 2024-10-11 16:28:24 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 785 Bytes | 2024-10-11 22:00:55 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2024-10-11 17:22:56 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 423 Bytes | 2024-10-11 16:23:52 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 295 Bytes | 2024-10-11 21:09:43 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 252 Bytes | 2024-10-15 21:51:20 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2024-10-11 16:57:19 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++ | 356 Bytes | 2024-10-14 20:22:56 | ||
| 5ms | 1.4 MiB | C++ | 324 Bytes | 2022-7-20 9:53:40 | ||
| 5ms | 2.1 MiB | C++ | 318 Bytes | 2024-12-9 19:07:00 | ||
| 6ms | 1.4 MiB | C++ | 266 Bytes | 2022-1-13 17:36:25 | ||
| 6ms | 2.1 MiB | C++ | 339 Bytes | 2023-3-23 21:16:49 | ||
| 45ms | 14.9 MiB | Python | 390 Bytes | 2021-11-24 13:11:38 |
信息
- ID
- 82
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 319
- 已通过
- 158
- 上传者